Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 776 484 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1Ewulaa1Czyżew15 16 19 25 28 34 37 43 46 49 57 59 64 65 689/15345 zł31-01-2012 14:00
2MagiccrowSzepietowo15 16 19 25 28 34 37 43 46 49 57 59 64 65 689/15345 zł31-01-2012 14:00
3CzarnaRybnik13 15 23 30 36 40 42 57 58 65 68 69 71 73 769/15345 zł24-01-2012 14:00
4PjpWarszawa35 60 10 72 22 47 69 44 19 02 77 52 27 18 439/15345 zł14-01-2012 14:00
5WojtasKłodzko03 11 12 23 27 32 39 41 43 53 58 62 75 77 809/15345 zł11-01-2012 22:00
6WojtekWarszawa09 24 30 23 60 69 01 48 49 56 77 80 37 39 559/15345 zł09-01-2012 22:00
7LuksusW-wa02 11 18 19 22 34 56 37 44 67 76 31 03 09 559/15345 zł28-12-2011 14:00
8AsaSosnowiec80 69 68 60 58 56 55 47 45 41 23 14 09 07 049/15345 zł26-12-2011 14:00
9MaciejosGro53 26 55 73 78 09 47 29 66 69 02 23 38 36 599/15345 zł16-12-2011 22:00
10MaciejosGro53 26 55 73 78 09 47 29 66 69 02 23 38 36 599/15345 zł16-12-2011 22:00
11XaraWarszwa03 05 13 20 22 34 36 41 42 54 60 62 67 70 749/15345 zł14-12-2011 22:00
12PrezesTarnobrzeg01 05 07 13 20 30 35 47 54 60 61 71 74 75 809/15345 zł21-11-2011 14:00
13KoloGdansk30 31 32 29 01 02 55 54 56 58 59 42 43 44 479/15345 zł18-11-2011 22:00
14CientekŁódź11 13 15 18 23 27 32 33 39 41 42 56 64 69 749/15345 zł15-11-2011 22:00
15KwiatusWałbrzych07 13 15 21 23 29 36 45 46 49 51 57 66 77 799/15345 zł04-11-2011 22:00
16PtakSzczecin58 06 52 63 69 67 25 26 27 16 20 34 39 73 749/15345 zł03-11-2011 22:00
17AndrzejWarszawa04 05 07 14 25 32 36 38 41 42 50 67 76 78 799/15345 zł19-10-2011 14:00
18RyszardGdańsk79 03 54 19 23 27 11 14 37 43 47 57 60 66 719/15345 zł10-10-2011 22:00
19ZenoblBrzozów11 26 35 39 40 41 42 43 50 51 57 60 69 71 789/15345 zł30-09-2011 22:00
20RyszardGdańsk79 03 54 19 23 27 11 14 37 43 47 57 60 66 719/15345 zł29-09-2011 14:00
21SerekOpole70 80 28 27 65 50 72 60 03 75 69 18 52 42 379/15345 zł28-09-2011 22:00
22HalinkaBielawa39 23 40 41 59 80 77 55 56 66 37 06 09 14 499/15345 zł16-09-2011 22:00
23GladiatorPiotrkow Kuj04 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56 64 66 749/15345 zł09-09-2011 22:00
24VoeoWarszawa04 05 07 11 14 17 22 24 28 31 36 47 71 72 809/15345 zł30-08-2011 22:00
25JarekKoluszki77 71 50 42 40 36 34 31 27 25 18 17 16 13 019/15345 zł26-08-2011 22:00
26HenioxyBrenna04 11 20 21 22 25 33 37 42 43 44 47 49 69 789/15345 zł25-08-2011 14:00
27MarvinPoznań01 06 19 20 28 45 49 52 56 61 68 72 74 78 809/15345 zł03-08-2011 22:00
28DranCieszyn02 15 18 21 22 23 27 31 40 45 52 61 66 70 729/15345 zł26-07-2011 14:00
29WladkoLegnica01 13 15 19 21 26 29 34 40 49 53 65 71 78 809/15345 zł12-07-2011 22:00
30RunaPoznan04 08 12 13 17 21 25 26 28 32 34 36 46 57 679/15345 zł08-07-2011 14:00
31RunaPoznan67 57 46 36 34 32 28 26 25 21 17 13 12 08 049/15345 zł08-07-2011 14:00
32ZbPoznań71 23 01 70 19 15 73 11 25 09 21 77 53 74 569/15345 zł26-06-2011 14:00
33DylannMława41 69 65 18 37 75 33 45 43 14 31 29 46 66 649/15345 zł10-06-2011 22:00
34StefekLubawka75 74 72 67 64 59 50 49 47 44 39 29 26 13 069/15345 zł01-06-2011 22:00
35PjpWarszawa35 60 10 72 22 47 69 44 19 02 77 52 27 18 439/15345 zł29-05-2011 22:00
36Mekintosz48Poznań41 45 49 51 53 57 61 63 65 69 71 73 75 77 799/15345 zł27-05-2011 14:00
37MarabutKatowice01 11 17 21 22 23 33 42 44 55 62 66 67 77 809/15345 zł19-05-2011 14:00
38WuniuPoznań01 11 17 18 26 32 35 39 46 49 50 59 60 76 789/15345 zł15-05-2011 22:00
39GralGdańsk01 02 03 04 05 61 62 63 64 65 71 72 73 74 759/15345 zł05-05-2011 14:00
40Bobko11Sobótka06 07 09 25 28 33 34 37 53 54 57 59 61 69 779/15345 zł27-04-2011 14:00
41KaktusDobczyce02 04 09 11 22 37 40 41 49 50 57 62 73 78 809/15345 zł16-04-2011 14:00
42KamaziWarszawa18 20 25 29 35 37 38 39 41 50 60 67 70 76 809/15345 zł08-04-2011 14:00
43MariuszWarszawa06 13 33 35 38 43 47 51 56 57 59 60 61 74 799/15345 zł03-04-2011 22:00
44Bobko11Sobótka05 08 13 14 22 29 33 35 38 45 46 52 53 57 609/15345 zł30-03-2011 14:00
45Mekintosz48Poznań41 45 49 51 53 57 61 63 65 69 71 73 75 77 799/15345 zł02-03-2011 22:00
46Mirek100Kraków05 11 16 21 30 33 37 39 42 50 63 67 69 71 799/15345 zł01-03-2011 22:00
47DylannMława13 17 23 30 31 32 33 40 53 56 58 63 67 72 809/15345 zł23-02-2011 22:00
48BronkoKraków11 13 15 17 19 32 34 36 38 40 71 73 75 77 799/15345 zł22-01-2011 22:00
49EwaK-Kozle20 38 47 54 72 74 75 76 45 70 01 65 67 11 129/15345 zł16-01-2011 14:00
50MgVancouver66 21 45 34 70 73 71 53 17 47 51 61 43 64 259/15345 zł07-01-2011 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] 49 [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] >>