Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 872 650 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1IzzaWarszawa02 07 08 09 10 18 19 20 22 27 32 42 55 63 778/15338 zł30-03-2013 22:00
2AndamoKatowice04 05 14 15 16 18 20 34 35 38 41 44 45 54 608/15338 zł28-02-2013 22:00
3WicentyŁódź02 05 10 11 12 22 31 35 45 49 52 59 60 61 778/15338 zł19-02-2013 22:00
4MariuszPoznań02 04 08 11 20 22 23 30 37 60 64 65 68 78 808/15338 zł01-11-2012 14:00
5Rafał77Turze02 07 74 33 37 48 28 26 17 11 53 59 63 67 708/15338 zł16-10-2012 14:00
6ElkaJawor09 14 18 22 28 34 36 45 48 49 54 66 74 77 798/15338 zł24-09-2012 14:00
7ElkaJawor09 14 18 22 28 34 36 45 48 49 54 66 74 77 798/15338 zł15-09-2012 22:00
8Felix142Oborniki Slask26 27 29 50 53 55 59 60 65 70 71 75 76 78 808/15338 zł27-06-2012 14:00
9StanleyBrzezie18 36 57 24 31 75 65 66 14 76 23 29 52 72 588/15338 zł09-06-2012 14:00
10KolecJastrowie06 57 11 18 28 51 65 15 63 55 78 38 72 21 038/15338 zł03-06-2012 22:00
11FlamasterToruń04 06 11 14 19 23 26 34 37 38 45 49 59 64 788/15338 zł24-05-2012 22:00
12MarcusSłupsk28 17 65 26 36 39 04 53 27 43 66 76 40 75 318/15338 zł06-05-2012 22:00
13SeheiahKraków14 15 19 22 23 25 29 36 37 40 42 48 60 65 678/15338 zł03-05-2012 14:00
14BrydzystaWarszawa74 73 71 66 64 63 62 45 40 30 18 16 08 02 018/15338 zł23-04-2012 14:00
15EdaBudzyń48 50 12 52 56 58 61 08 04 33 35 70 73 79 808/15338 zł08-04-2012 14:00
16AgaWarszawa66 68 69 79 80 77 70 71 48 49 55 56 50 30 418/15338 zł26-12-2011 14:00
17DanielToruń72 76 62 68 52 58 44 47 35 37 22 23 14 15 298/15338 zł28-11-2011 22:00
18MarianoToruń05 65 43 42 37 32 41 45 16 17 23 77 78 44 808/15338 zł15-11-2011 22:00
19AgatkaWrocław03 17 18 70 30 48 71 26 36 35 58 59 37 49 508/15338 zł16-10-2011 14:00
20RonBydgoszcz22 24 25 27 34 39 41 50 57 59 60 62 63 75 778/15338 zł13-04-2011 14:00
21MarcusSłupsk12 57 14 30 70 22 32 17 09 25 34 29 46 06 118/15338 zł05-04-2011 14:00
22MagdalenkaOlsztyn02 07 10 13 22 24 31 40 53 58 61 65 67 68 788/15338 zł07-03-2011 14:00
23Rafał77Turze02 07 74 33 37 48 28 26 17 11 53 59 63 67 708/15338 zł01-03-2011 14:00
24SkodaKraków01 07 12 27 29 43 47 54 56 58 62 67 69 77 798/15338 zł04-02-2011 22:00
25StefanLubawka80 73 72 67 66 63 57 54 52 39 35 30 09 07 018/15338 zł21-01-2011 22:00
26SerekOpole45 78 61 02 48 18 10 44 27 59 09 77 17 23 088/15338 zł09-11-2010 22:00
27AniaKraków03 11 13 15 22 29 40 45 48 49 53 54 73 76 778/15338 zł28-09-2010 14:00
28Mekintosz48Poznań41 45 49 51 53 57 61 63 65 69 71 73 75 77 798/15338 zł19-09-2010 22:00
29BlerakSzczecin08 12 17 18 24 27 34 39 48 49 55 64 66 75 778/15338 zł13-09-2010 22:00
30BrunoSzczecin03 06 11 17 22 25 26 27 41 44 51 55 60 77 798/15338 zł22-08-2010 14:00
31StiwenKietrz Sl42 29 23 04 48 52 25 36 12 44 31 07 77 68 648/15338 zł24-07-2010 22:00
32StefanGlogow70 76 75 74 79 53 58 51 57 59 43 41 45 49 448/15338 zł16-07-2010 22:00
33Paweł63Żychlin70 09 10 42 37 62 40 71 17 63 18 38 77 68 798/15338 zł28-06-2010 14:00
34Dzidol2Jastrzębie Zdrój02 11 17 26 21 23 31 35 46 58 61 64 71 77 608/15338 zł14-06-2010 14:00
35GrażynaŻychlin05 09 11 27 32 33 36 42 44 48 52 61 62 72 748/15338 zł16-05-2010 14:00
36Kaczor001Warszawa80 78 75 73 61 41 31 28 25 23 18 12 11 09 038/15338 zł11-05-2010 22:00
37ArkadiusLeszno Wlkpl01 05 08 12 17 19 22 26 33 37 44 51 65 71 808/15338 zł23-04-2010 22:00
38ElaMiszkowice09 13 23 30 33 37 38 42 44 54 60 63 65 75 798/15338 zł23-03-2010 14:00
39Gks PiastKrólewskie56 64 05 29 44 66 12 02 52 47 58 09 33 78 168/15338 zł14-03-2010 14:00
40SzatanZabrze47 35 20 53 69 32 03 04 42 64 29 61 39 77 808/15338 zł20-01-2010 14:00
41MarboLubań77 74 64 57 52 49 48 36 28 27 24 17 11 05 018/15338 zł20-12-2009 14:00
42MisioLublin02 03 04 09 11 13 20 26 28 34 36 42 44 70 748/15338 zł08-11-2009 14:00
43MattiPoznan02 04 05 13 15 17 18 51 52 53 58 59 63 67 808/15338 zł29-10-2009 14:00
44AnnaJawor07 10 11 12 14 27 34 45 48 50 53 63 68 70 808/15338 zł30-08-2009 14:00
45ArekLubaczów56 03 05 45 19 24 66 72 12 44 34 36 38 01 808/15338 zł20-08-2009 22:00
46StefekLubawka06 08 13 19 21 26 28 30 47 50 59 61 66 73 748/15338 zł16-07-2009 22:00
47AdeqKatowice03 04 07 08 11 12 17 26 46 52 58 60 66 67 768/15338 zł26-12-2008 22:00
48MaciejWawa72 69 63 57 52 49 47 44 43 33 28 24 19 17 088/15338 zł10-12-2008 22:00
49MarianoToruń03 08 12 16 19 26 28 33 37 45 54 64 67 72 798/15338 zł23-09-2007 22:00
50HeniekKwidzyn61 56 41 77 12 47 50 35 53 70 60 69 37 23 318/15338 zł05-08-2007 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] 73 [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] >>