Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 776 484 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1FasolkaGdynia26 11 38 06 56 27 70 46 62 01 78 05 20 15 599/15405 zł20-09-2014 14:00
2AndrzejŻyrardów01 03 07 11 13 16 23 30 33 41 43 51 57 63 669/15405 zł11-07-2014 14:00
3ElectricOstrołęka22 40 43 37 76 78 66 11 45 70 12 52 31 36 489/15405 zł25-06-2014 21:40
4BigStargard03 05 49 72 06 79 69 07 29 61 24 27 10 68 789/15405 zł06-06-2014 14:00
5XaraWarszwa03 05 13 20 22 34 36 41 42 54 60 62 67 70 749/15405 zł08-05-2014 14:00
6KrzysztofBaborów03 06 11 13 16 19 21 24 62 63 64 14 17 20 269/15405 zł14-04-2014 21:40
7BrunoSzczecin03 06 11 17 22 25 26 27 41 44 51 55 60 77 799/15405 zł22-03-2014 14:00
8RipmavWłocławek12 15 17 22 28 30 37 42 76 80 66 05 09 20 369/15405 zł09-03-2014 14:00
9TinaWrocław04 08 12 26 28 31 32 42 49 56 59 64 70 77 809/15405 zł21-02-2014 21:40
10AdrianSosnicowice14 21 23 44 47 63 68 80 15 38 18 54 53 09 329/15405 zł16-02-2014 21:40
11DranCieszyn02 15 18 21 22 23 27 31 40 45 52 61 66 70 729/15405 zł13-01-2014 21:40
12MikiBrok10 14 24 27 31 32 36 38 40 49 51 61 65 66 679/15405 zł02-01-2014 14:00
13VitoSochaczew80 69 68 67 65 59 53 49 48 47 38 35 28 20 169/15405 zł01-01-2014 21:40
14PiotrRokietnica02 20 23 25 29 32 48 50 53 59 60 68 73 75 809/15405 zł03-10-2013 21:40
15AndiStarachowice21 29 34 37 42 45 51 43 61 17 27 09 65 72 789/15405 zł18-09-2013 14:00
16SowaZielona Góra07 08 09 03 05 32 58 59 41 43 71 73 66 77 449/15405 zł14-09-2013 21:40
17HalinkaBielawa32 17 60 37 41 29 73 74 28 56 46 01 08 22 799/15405 zł12-09-2013 14:00
18PerskiWarszawa80 75 72 69 59 54 42 41 38 27 23 17 13 09 029/15405 zł11-09-2013 14:00
19AnatolOlawa03 13 18 22 30 29 33 42 45 53 62 63 07 72 359/15405 zł13-08-2013 21:40
20Jacur1964Siemianowice Śląskie44 63 56 34 27 52 22 40 65 45 23 30 66 28 609/15405 zł01-07-2013 21:40
21WaldekStargard Szcz14 18 19 23 24 26 28 37 39 44 48 52 69 72 769/15405 zł30-06-2013 21:40
22Rafał77Turze07 11 23 28 34 43 45 64 16 77 52 33 47 69 259/15405 zł18-06-2013 21:40
23AndiStarachowice21 29 34 37 42 45 51 43 61 17 27 09 65 72 789/15405 zł21-04-2013 22:00
24PjpWarszawa35 60 10 72 22 47 69 44 19 02 77 52 27 18 439/15405 zł12-03-2013 22:00
25DaroOlsztyn16 19 23 31 46 62 66 71 72 15 73 37 67 74 659/15405 zł28-12-2012 22:00
26Stan20Legnica09 13 18 21 36 63 64 65 68 69 72 74 77 78 809/15405 zł20-12-2012 14:00
27Zuzia DŁeba01 02 03 05 06 44 45 46 47 48 49 68 69 71 729/15405 zł18-10-2012 14:00
28LakiBaby80 79 75 63 51 44 43 35 31 30 21 19 18 14 019/15405 zł15-08-2012 14:00
29Jumbi777Sosnowiec03 77 37 41 02 38 29 80 74 48 04 45 70 39 669/15405 zł22-06-2012 22:00
30Emeryt JanekZduńska Wola41 43 45 47 49 62 64 66 68 70 02 04 06 08 109/15405 zł12-06-2012 22:00
31Islandorka46Nowy Dwór Gdanski02 06 10 11 12 13 15 16 17 20 22 23 33 38 429/15405 zł14-04-2012 14:00
32SylwekJanuwek06 08 14 19 20 28 32 39 47 50 53 54 61 74 769/15405 zł06-04-2012 22:00
33LeeWawa05 07 21 23 26 36 43 50 52 54 55 59 64 69 799/15405 zł29-03-2012 22:00
34GladiatorPiotrkow Kuj04 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56 64 66 749/15405 zł08-02-2012 22:00
35Jarek1Oświęcim23 80 11 52 77 15 33 28 17 49 05 48 71 01 749/15405 zł04-02-2012 14:00
36MaretaSzczecin03 11 13 19 21 37 41 49 59 63 69 71 75 77 799/15405 zł17-01-2012 22:00
37TyrdamBielsko Biała08 09 10 14 16 23 28 30 31 37 49 52 58 59 679/15405 zł27-12-2011 14:00
38CzarnySlubice07 69 12 40 21 24 63 66 68 30 44 53 06 39 719/15405 zł25-09-2011 14:00
39YaroWieruszow01 06 11 13 14 15 16 18 21 23 29 31 33 37 389/15405 zł20-09-2011 14:00
40Wiesiek30Konin02 07 18 27 34 55 60 74 04 14 15 38 53 54 569/15405 zł12-07-2011 22:00
41SzaanRzeszów01 08 10 16 20 22 30 31 35 38 58 64 67 68 699/15405 zł21-02-2011 22:00
42Bobik74Myślenice01 07 16 30 48 72 77 78 68 67 69 13 43 05 219/15405 zł08-02-2011 22:00
43MarcoAugustów36 50 47 48 23 58 59 17 19 20 33 40 41 25 099/15405 zł30-01-2011 14:00
44Zysiu24Nawsie03 08 12 18 27 32 34 38 42 43 45 47 66 77 809/15405 zł26-01-2011 14:00
45EdaBudzyń48 50 12 52 56 58 61 08 04 33 35 70 73 79 809/15405 zł01-01-2011 14:00
46Johan89Pełczyn51 61 25 33 52 44 09 47 64 67 68 60 80 76 249/15405 zł09-09-2010 14:00
47BydmarioBydgoszcz05 12 27 35 37 42 44 48 51 52 60 64 71 73 769/15405 zł06-09-2010 14:00
48JanuszMińsk Maz01 13 21 22 28 36 43 48 50 56 60 65 71 75 779/15405 zł20-08-2010 14:00
49WaldekRadom09 31 74 60 59 50 41 14 63 61 67 16 66 22 309/15405 zł31-07-2010 14:00
50MaciejWawa72 69 63 57 52 49 47 44 43 33 28 24 19 17 089/15405 zł10-07-2010 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] >>