⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Sqaya | Warszawa | 05 06 08 09 10 16 33 34 36 38 51 55 56 57 68 | 10/15 | 418 zł | 07-03-2025 22:00 |
2 | Keri | Krotoszyn | 07 09 11 14 22 24 26 43 47 48 71 73 75 77 78 | 10/15 | 418 zł | 02-03-2025 22:00 |
3 | Sert | Radom | 01 08 15 16 21 24 32 45 46 51 53 61 66 68 78 | 10/15 | 418 zł | 11-02-2025 22:00 |
4 | Kornikliterat | Sosnowiec | 01 04 11 18 31 33 49 50 52 54 55 61 73 74 78 | 10/15 | 418 zł | 10-02-2025 22:00 |
5 | Henioxy | Brenna | 04 11 20 21 22 25 33 37 42 43 44 47 49 69 78 | 10/15 | 418 zł | 22-01-2025 14:00 |
6 | Jani | Lublin | 01 03 05 09 10 15 18 20 26 27 36 45 50 54 80 | 10/15 | 418 zł | 24-11-2024 14:00 |
7 | Mareczek | Stawowno | 08 15 18 20 22 23 28 37 47 53 59 62 68 73 76 | 10/15 | 418 zł | 21-11-2024 14:00 |
8 | Marcin Bee | Poręba | 20 28 30 33 38 42 49 54 55 58 62 63 67 69 73 | 10/15 | 418 zł | 16-11-2024 14:00 |
9 | Wader1210 | Warszawa | 69 42 80 01 07 02 60 46 59 53 17 18 61 62 15 | 10/15 | 418 zł | 11-11-2024 22:00 |
10 | Leszek | Wawa | 01 03 04 05 07 09 12 18 19 23 24 30 31 56 58 | 10/15 | 418 zł | 07-11-2024 14:00 |
11 | Wlodek | Rudniki | 63 16 31 76 11 53 59 33 49 70 41 03 57 66 02 | 10/15 | 418 zł | 29-10-2024 14:00 |
12 | Tomek 4 | Secemin | 54 80 71 49 05 15 55 60 41 50 75 69 22 10 01 | 10/15 | 418 zł | 16-10-2024 14:00 |
13 | Anka | Rybnik | 04 07 17 18 27 33 34 36 43 46 57 59 71 73 79 | 10/15 | 418 zł | 08-10-2024 22:00 |
14 | Dino | Sandomierz | 05 06 08 24 26 29 34 38 48 63 66 68 70 72 75 | 10/15 | 418 zł | 12-09-2024 22:00 |
15 | Priscen | Grodziszcze | 25 53 27 50 77 12 29 73 32 79 06 13 16 34 78 | 10/15 | 418 zł | 14-08-2024 22:00 |
16 | Xara | Warszwa | 03 05 13 20 22 34 36 41 42 54 60 62 67 70 74 | 10/15 | 418 zł | 13-08-2024 14:00 |
17 | Sławol | Krzyżowniki | 07 11 15 17 21 27 37 42 44 47 53 55 57 67 77 | 10/15 | 418 zł | 09-08-2024 14:00 |
18 | Adeq | Katowice | 03 04 07 08 11 12 17 26 46 52 58 60 66 67 76 | 10/15 | 418 zł | 06-08-2024 14:00 |
19 | Kickers | Gostynin | 03 04 05 09 12 28 29 45 47 48 53 73 75 79 80 | 10/15 | 418 zł | 26-07-2024 22:00 |
20 | Peacock | Miami | 01 03 14 28 34 35 42 44 48 50 53 62 73 79 80 | 10/15 | 418 zł | 26-07-2024 22:00 |
21 | Maniekpl | Godzikowice | 47 01 76 67 78 80 70 05 42 29 30 24 69 50 08 | 10/15 | 418 zł | 08-07-2024 14:00 |
22 | Bruner755 | Raciąż | 06 14 07 20 35 46 30 51 52 80 64 02 03 50 36 | 10/15 | 418 zł | 06-07-2024 22:00 |
23 | Anina | Szczecinek | 05 35 69 45 22 08 07 13 15 31 66 40 70 60 63 | 10/15 | 418 zł | 04-07-2024 14:00 |
24 | Ewa1 | Pisz | 02 04 06 10 16 31 36 40 42 50 53 67 74 46 20 | 10/15 | 418 zł | 14-06-2024 14:00 |
25 | Puszek1 | Wloszczowa | 23 13 37 08 47 50 70 56 25 24 30 65 29 72 34 | 10/15 | 418 zł | 11-06-2024 14:00 |
26 | Matti | Poznań | 02 04 06 07 10 19 24 26 27 42 47 62 67 72 76 | 10/15 | 418 zł | 06-06-2024 14:00 |
27 | Andrzej 3 5 8 | Włoszczowa | 01 02 22 39 03 18 71 20 77 78 59 72 38 60 62 | 10/15 | 418 zł | 22-05-2024 22:00 |
28 | Andrzej Piaski | Włoszczowa | 02 03 08 10 38 39 40 60 61 62 69 70 71 77 78 | 10/15 | 418 zł | 22-05-2024 22:00 |
29 | Gosia2410 | Sanok | 34 35 70 44 07 30 06 19 66 40 10 37 08 71 25 | 10/15 | 418 zł | 10-05-2024 22:00 |
30 | Nadi | Breslau | 03 07 11 16 17 36 37 41 46 47 52 53 55 59 76 | 10/15 | 418 zł | 24-04-2024 22:00 |
31 | Kiplot | Słupsk | 02 03 08 15 19 26 29 31 39 43 44 45 67 69 79 | 10/15 | 418 zł | 21-04-2024 14:00 |
32 | Andrzej Tutaj | Włoszczowa | 02 71 77 07 59 18 61 22 60 03 69 06 78 67 20 | 10/15 | 418 zł | 18-04-2024 14:00 |
33 | Enki666 | Secemin | 09 16 22 31 41 61 62 63 67 69 73 74 78 79 80 | 10/15 | 418 zł | 18-04-2024 14:00 |
34 | Punto | Secemin | 71 80 01 07 06 39 31 67 69 04 02 43 41 60 62 | 10/15 | 418 zł | 18-04-2024 14:00 |
35 | Marzena664 | Bydgoszcz | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 10/15 | 418 zł | 22-03-2024 22:00 |
36 | Terianin | Włoszczowa | 03 06 10 11 18 22 20 39 40 70 71 76 67 69 53 | 10/15 | 418 zł | 16-03-2024 14:00 |
37 | Mirek100 | Kraków | 05 11 16 21 30 33 37 39 42 50 63 67 69 71 79 | 10/15 | 418 zł | 11-03-2024 22:00 |
38 | Brjan | Chełm | 43 37 35 67 69 68 23 59 66 42 45 52 21 76 02 | 10/15 | 418 zł | 23-02-2024 14:00 |
39 | Zodiak | Toruń | 65 10 20 50 11 02 01 05 72 13 14 73 22 25 21 | 10/15 | 418 zł | 14-02-2024 22:00 |
40 | Kizer | Zduńska Wola | 62 39 42 32 35 03 41 02 27 70 63 33 67 49 60 | 10/15 | 418 zł | 02-02-2024 14:00 |
41 | Magik | Berlin | 10 26 28 33 34 36 37 46 59 61 67 69 74 75 78 | 10/15 | 418 zł | 01-02-2024 22:00 |
42 | Golf2048 | Szczecin | 61 32 42 59 10 66 01 03 08 11 31 36 55 67 72 | 10/15 | 418 zł | 29-01-2024 22:00 |
43 | Wioleta | Tychy | 02 05 06 09 10 11 13 14 21 23 24 25 28 35 45 | 10/15 | 418 zł | 24-01-2024 22:00 |
44 | Brydzysta | Warszawa | 74 73 71 66 64 63 62 45 40 30 18 16 08 02 01 | 10/15 | 418 zł | 03-01-2024 22:00 |
45 | Skleyka 2 | Łódź | 44 56 59 74 76 41 66 80 42 72 51 49 50 73 78 | 10/15 | 418 zł | 03-01-2024 14:00 |
46 | Aga | Konin | 21 15 31 01 02 09 34 55 80 04 05 25 22 26 77 | 10/15 | 418 zł | 24-12-2023 14:00 |
47 | Kolec | Jastrowie | 04 05 11 19 26 28 31 39 51 53 61 65 72 74 75 | 10/15 | 418 zł | 20-12-2023 22:00 |
48 | Hjalper | Katowice | 02 03 10 12 24 26 31 36 41 52 62 71 79 80 38 | 10/15 | 418 zł | 17-12-2023 22:00 |
49 | Kleopatra | Opole | 04 05 68 69 72 30 31 22 15 16 50 51 59 23 49 | 10/15 | 418 zł | 13-12-2023 22:00 |
50 | Piter | Koszalin | 05 12 14 22 25 31 34 41 52 53 55 62 64 74 75 | 10/15 | 418 zł | 13-12-2023 22:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
22
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
>>
|