⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Jarek | Koluszki | 77 71 50 42 40 36 34 31 27 25 18 17 16 13 01 | 8/15 | 335 zł | 26-05-2023 22:00 |
2 | Greedy | Bochnia | 03 05 07 09 11 15 19 22 26 31 33 39 44 52 58 | 8/15 | 335 zł | 08-05-2023 14:00 |
3 | Mariusz | Poznań | 02 04 08 11 20 22 23 30 37 60 64 65 68 78 80 | 8/15 | 335 zł | 06-04-2023 22:00 |
4 | Kaczor001 | Warszawa | 80 78 75 73 61 41 31 28 25 23 18 12 11 09 03 | 8/15 | 335 zł | 04-04-2023 14:00 |
5 | Adeq | Katowice | 03 04 07 08 11 12 17 26 46 52 58 60 66 67 76 | 8/15 | 335 zł | 02-03-2023 22:00 |
6 | Cientki | Łódź | 02 12 19 27 39 40 43 50 51 54 56 57 59 73 80 | 8/15 | 335 zł | 11-02-2023 14:00 |
7 | Andy | Sosnowiec | 01 08 12 33 37 50 51 56 57 64 66 42 48 26 32 | 8/15 | 335 zł | 07-12-2022 14:00 |
8 | Pająk | Blachownia | 02 03 04 08 32 33 35 51 53 58 62 63 65 67 69 | 8/15 | 335 zł | 03-12-2022 22:00 |
9 | Kleopatra | Opole | 04 05 68 69 72 30 31 22 15 16 50 51 59 23 49 | 8/15 | 335 zł | 25-11-2022 14:00 |
10 | Jan | Racibórz | 03 05 14 19 23 41 44 45 46 48 68 69 71 72 78 | 8/15 | 335 zł | 16-11-2022 22:00 |
11 | Krzysiek | Gorzów Wlkp | 04 08 11 19 25 33 35 36 44 46 51 62 70 75 78 | 8/15 | 335 zł | 10-10-2022 22:00 |
12 | Bobko11 | Sobótka | 01 02 03 07 09 13 14 17 18 21 22 36 39 51 62 | 8/15 | 335 zł | 08-10-2022 14:00 |
13 | Wader1210A | Warszawa | 01 03 11 13 15 18 21 23 30 32 34 44 45 46 64 | 8/15 | 335 zł | 07-10-2022 22:00 |
14 | Sławol | Krzyżowniki | 07 11 15 17 21 27 37 42 44 47 53 55 57 67 77 | 8/15 | 335 zł | 06-10-2022 14:00 |
15 | Kiebski | Kleczew | 64 66 73 75 78 80 34 20 10 12 35 39 46 48 44 | 8/15 | 335 zł | 26-09-2022 22:00 |
16 | Girasole | Kraków | 04 15 16 21 22 26 32 36 50 53 55 63 66 70 79 | 8/15 | 335 zł | 20-09-2022 14:00 |
17 | Tomekkk1 | Piaski | 76 39 68 77 24 29 19 46 53 54 79 38 45 52 56 | 8/15 | 335 zł | 01-09-2022 22:00 |
18 | Czarny 43 | Dzierżoniów | 50 55 56 59 60 71 80 77 79 70 37 49 23 32 14 | 8/15 | 335 zł | 15-07-2022 14:00 |
19 | Prezes | Tarnobrzeg | 01 05 07 13 20 30 35 47 54 60 61 71 74 75 80 | 8/15 | 335 zł | 19-05-2022 14:00 |
20 | Citycashcenter | Czechowice Dziedzice | 07 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 | 8/15 | 335 zł | 23-04-2022 21:50 |
21 | Mirek | Sosnowiec | 44 15 78 56 04 76 35 55 72 07 06 65 62 10 53 | 8/15 | 335 zł | 07-04-2022 14:00 |
22 | Molee | Gliwice | 01 07 10 15 17 20 34 40 41 56 57 65 68 70 72 | 8/15 | 335 zł | 03-04-2022 21:50 |
23 | Wioleta | Tychy | 02 05 06 09 10 11 13 14 21 23 24 25 28 35 45 | 8/15 | 335 zł | 24-03-2022 21:50 |
24 | Kiplot | Słupsk | 01 05 06 11 12 13 21 23 24 31 39 41 43 49 59 | 8/15 | 335 zł | 16-02-2022 14:00 |
25 | Tom 61 | Łaziska Górne | 56 78 62 20 72 44 43 24 06 76 25 38 54 15 47 | 8/15 | 335 zł | 02-01-2022 14:00 |
26 | Peacock | Miami | 07 08 16 20 23 31 36 46 49 56 57 63 73 74 79 | 8/15 | 335 zł | 24-12-2021 21:50 |
27 | Aba | Słupsk | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 77 | 8/15 | 335 zł | 16-12-2021 21:50 |
28 | Skoda | Kraków | 01 07 12 27 29 43 47 54 56 58 62 67 69 77 79 | 8/15 | 335 zł | 09-12-2021 21:50 |
29 | Honoratak | Bydgoszcz | 05 07 13 25 33 44 57 64 59 67 74 75 08 11 80 | 8/15 | 335 zł | 01-11-2021 21:50 |
30 | Zbyszek | Warszawa | 01 03 05 07 09 12 14 16 18 20 23 26 27 30 33 | 8/15 | 335 zł | 25-09-2021 21:50 |
31 | Bobparis | Gliwice | 02 09 10 11 12 17 20 21 25 32 34 43 56 59 79 | 8/15 | 335 zł | 13-09-2021 21:50 |
32 | Badprincess | Koszalin | 03 09 34 38 39 42 45 52 57 67 69 72 74 78 80 | 8/15 | 335 zł | 06-09-2021 14:00 |
33 | Skleyka 2 | Łódź | 44 56 59 74 76 41 66 80 42 72 51 49 50 73 78 | 8/15 | 335 zł | 14-08-2021 21:50 |
34 | Ewa1264 | Nowa Ruda | 07 09 10 17 18 20 26 28 29 36 39 40 11 16 19 | 8/15 | 335 zł | 28-06-2021 14:00 |
35 | Marbo | Lubań | 77 74 64 57 52 49 48 36 28 27 24 17 11 05 01 | 8/15 | 335 zł | 28-06-2021 14:00 |
36 | Kornikliterat | Sosnowiec | 01 04 11 18 31 33 49 50 52 54 55 61 73 74 78 | 8/15 | 335 zł | 18-05-2021 21:50 |
37 | Dantor | Toruń | 71 13 37 46 28 62 09 21 64 01 02 03 04 05 06 | 8/15 | 335 zł | 09-05-2021 21:50 |
38 | Anatol2 | Opole | 12 19 21 23 28 29 31 33 41 44 58 61 71 72 77 | 8/15 | 335 zł | 24-03-2021 21:50 |
39 | Dool | Wrocław | 02 06 12 19 22 24 33 34 35 39 44 49 56 61 78 | 8/15 | 335 zł | 06-03-2021 21:50 |
40 | Luqi | Warszawa | 01 04 13 19 23 28 33 37 44 47 52 55 66 69 80 | 8/15 | 335 zł | 05-03-2021 21:50 |
41 | Osmolony | Frankfurt | 15 75 23 71 24 70 27 62 31 60 32 58 41 54 44 | 8/15 | 335 zł | 21-02-2021 14:00 |
42 | Sprytek | Olsztyn | 04 71 10 11 28 29 41 43 45 47 61 63 69 78 79 | 8/15 | 335 zł | 11-02-2021 14:00 |
43 | Eda | Budzyń | 48 50 12 52 56 58 61 08 04 33 35 70 73 79 80 | 8/15 | 335 zł | 09-01-2021 14:00 |
44 | Janusz | Pełczyn | 02 04 18 23 25 27 38 43 47 54 59 63 65 78 79 | 8/15 | 335 zł | 03-01-2021 21:50 |
45 | Sfinks | Jędrzejów | 02 06 23 53 57 14 77 78 60 13 07 40 62 03 41 | 8/15 | 335 zł | 11-12-2020 14:00 |
46 | Stefek Lubawka | Miszkowice | 63 46 14 75 66 62 60 01 67 80 09 21 58 65 17 | 8/15 | 335 zł | 10-12-2020 21:50 |
47 | Mariano | Toruń | 05 65 43 42 37 32 41 45 16 17 23 77 78 44 80 | 8/15 | 335 zł | 25-11-2020 21:50 |
48 | Tomekp | Wierzbica | 06 09 32 57 08 02 12 21 33 78 45 71 18 31 07 | 8/15 | 335 zł | 17-11-2020 14:00 |
49 | Xara | Warszwa | 03 05 13 20 22 34 36 41 42 54 60 62 67 70 74 | 8/15 | 335 zł | 03-10-2020 21:50 |
50 | Jerzyk26 | Białystok | 68 44 58 78 60 53 47 79 72 59 77 48 40 46 51 | 8/15 | 335 zł | 12-09-2020 21:50 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
75
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
>>
|