Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 776 484 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1CepelRudnik37 15 23 29 60 33 75 65 79 35 73 28 51 56 219/15342 zł05-07-2024 22:00
2JanRacibórz03 05 14 19 23 41 44 45 46 48 68 69 71 72 789/15342 zł05-07-2024 14:00
3KoloGdansk30 31 32 29 01 02 55 54 56 58 59 42 43 44 479/15342 zł26-06-2024 22:00
4ElandreWloszczowa06 02 19 09 20 79 76 70 69 63 04 62 61 60 419/15342 zł10-06-2024 22:00
5Mirek100Kraków05 11 16 21 30 33 37 39 42 50 63 67 69 71 799/15342 zł09-06-2024 22:00
6StanleyBrzezie62 31 77 47 13 34 30 74 39 12 67 21 64 04 279/15342 zł02-06-2024 14:00
7NadcichoPłock14 19 23 31 33 38 40 41 43 49 66 70 74 76 799/15342 zł01-06-2024 14:00
8Alchemik4Sierpc29 21 45 55 64 62 38 25 60 11 30 48 28 79 409/15342 zł30-05-2024 14:00
9OressPolko12 19 21 32 33 39 41 45 48 64 65 71 73 76 809/15342 zł26-05-2024 14:00
10ElectricOstrołęka78 12 67 39 51 44 04 37 23 29 27 47 02 73 389/15342 zł18-05-2024 22:00
1147stefekGłogów09 14 22 63 76 66 67 59 07 02 36 45 10 54 289/15342 zł09-05-2024 22:00
12Jacek67Warszawa20 31 37 40 52 54 60 61 66 70 71 72 75 78 799/15342 zł08-05-2024 22:00
13Papay33Prabuty01 05 10 12 15 21 25 26 33 35 50 66 71 78 809/15342 zł26-04-2024 14:00
14Elohimxxx46Wloszczowa02 03 06 07 31 41 18 61 62 67 69 77 78 79 809/15342 zł18-04-2024 14:00
15BasiaOleśnica03 05 06 07 08 09 12 13 19 21 22 23 26 28 299/15342 zł05-04-2024 22:00
16IrekzgWrocław01 02 03 05 08 10 12 13 15 18 21 24 55 63 679/15342 zł03-03-2024 14:00
17Kkaazziikk65Wodzisław02 07 10 11 15 18 22 29 36 47 56 67 72 74 769/15342 zł24-02-2024 14:00
18Jacur1964Siemianowice Śląskie44 63 56 34 27 52 22 40 65 45 23 30 66 28 609/15342 zł18-02-2024 22:00
19Mateusz97Częstochowa09 29 34 35 40 46 49 54 55 56 63 70 75 76 779/15342 zł18-02-2024 22:00
2047stefekGłogów09 14 22 63 76 66 67 59 07 02 36 45 10 54 289/15342 zł15-02-2024 22:00
21MalutkkiSecemin53 64 07 32 33 59 14 65 08 01 80 79 58 72 739/15342 zł12-02-2024 14:00
22Alchemik44Sierpc04 08 16 17 18 26 31 51 52 53 63 65 66 73 789/15342 zł11-02-2024 22:00
23Fredkaa11Warszawa80 76 75 67 63 56 49 47 39 33 21 13 11 10 079/15342 zł03-02-2024 22:00
24Skalar111Nowa Ruda03 04 14 17 18 19 22 30 32 34 35 43 45 55 589/15342 zł01-02-2024 14:00
25Skalar111Nowa Ruda03 04 14 17 18 19 22 30 32 34 35 43 45 55 589/15342 zł01-02-2024 14:00
26HirumBuk06 10 11 17 21 25 30 33 39 45 58 70 72 74 799/15342 zł31-01-2024 22:00
27RysiekSiedlce01 04 16 19 23 24 29 30 31 42 48 59 60 64 749/15342 zł27-01-2024 14:00
28RomekGdańsk02 13 14 21 24 30 33 38 42 43 47 72 05 10 179/15342 zł04-01-2024 14:00
29EdaBudzyń48 50 12 52 56 58 61 08 04 33 35 70 73 79 809/15342 zł02-01-2024 22:00
30CzarnySlubice07 69 12 40 21 24 63 66 68 30 44 53 06 39 719/15342 zł29-12-2023 22:00
31RomanikWałbrzych02 11 13 24 27 28 31 33 45 49 55 64 68 72 779/15342 zł09-12-2023 22:00
32MariovbastiMława04 06 07 08 10 13 18 25 42 55 59 60 69 71 729/15342 zł04-12-2023 22:00
33BzykBydgoszcz60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 749/15342 zł01-12-2023 14:00
34BrunoSzczecin03 06 11 17 22 25 26 27 41 44 51 55 60 77 799/15342 zł22-11-2023 14:00
35Asia13Żory01 05 18 25 26 28 31 34 39 59 62 65 69 73 809/15342 zł07-11-2023 22:00
36TomciocioKonin02 05 11 12 15 24 28 29 30 48 56 60 61 68 729/15342 zł22-10-2023 22:00
37MagdalenkaOlsztyn02 07 10 13 22 24 31 40 53 58 61 65 67 68 789/15342 zł22-10-2023 14:00
38JojuWarszawa03 20 22 30 34 36 50 55 56 67 71 72 73 74 799/15342 zł04-10-2023 22:00
39EwaaaZielona Góra35 14 05 66 01 71 46 49 18 33 38 08 54 23 559/15342 zł03-10-2023 22:00
40MariovbastiMława04 06 07 08 10 13 18 25 42 55 59 60 69 71 729/15342 zł25-09-2023 22:00
41Kaloria80Kalisz06 15 20 23 29 33 38 44 46 47 50 53 54 77 809/15342 zł25-09-2023 14:00
42FilrPoznań02 03 06 13 16 26 40 41 42 46 51 60 61 69 779/15342 zł22-09-2023 22:00
43MarcinbeskidUstroń11 17 20 23 27 33 34 47 49 51 66 72 74 77 809/15342 zł16-09-2023 22:00
44Enki2Koniecpol37 54 35 61 63 33 19 18 29 23 69 76 11 43 279/15342 zł14-09-2023 14:00
45KickersGostynin03 04 05 09 12 28 29 45 47 48 53 73 75 79 809/15342 zł10-09-2023 22:00
46JaniLublin01 03 05 09 10 15 18 20 26 27 36 45 50 54 809/15342 zł07-09-2023 22:00
47Grisza1977Pińczów06 08 12 17 24 29 36 41 47 52 57 62 67 71 769/15342 zł07-09-2023 14:00
48SufkaŁowicz04 06 12 16 18 19 23 29 32 39 45 67 69 74 769/15342 zł31-08-2023 14:00
49BernardWiedzbork06 08 12 14 15 17 19 24 27 29 32 34 46 57 589/15342 zł18-08-2023 14:00
50AnunakKoniecpol03 07 11 13 17 19 23 29 31 37 43 47 53 57 619/15342 zł17-08-2023 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] 52 [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] >>