Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 776 484 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1SzatanZabrze47 35 20 53 69 32 03 04 42 64 29 61 39 77 8010/15418 zł29-12-2012 14:00
2MarboLubań77 74 64 57 52 49 48 36 28 27 24 17 11 05 0110/15418 zł13-12-2012 22:00
3Bobik74Myślenice01 07 16 30 48 72 77 78 68 67 69 13 43 05 2110/15418 zł14-11-2012 14:00
4Jerzyk26Białystok42 51 64 40 43 46 49 52 55 57 68 73 78 79 8010/15418 zł11-11-2012 14:00
5AsaSosnowiec80 69 68 60 58 56 55 47 45 41 23 14 09 07 0410/15418 zł09-11-2012 14:00
6KolecJastrowie06 57 11 18 28 51 65 15 63 55 78 38 72 21 0310/15418 zł04-11-2012 22:00
7RipmavWłocławek12 15 17 22 28 30 37 42 76 80 66 05 09 20 3610/15418 zł28-09-2012 14:00
8ArkadiusLeszno Wlkpl65 64 58 52 47 44 34 33 26 19 18 11 09 04 0110/15418 zł21-09-2012 22:00
9KazikJarosław30 07 23 16 13 65 66 28 05 58 64 33 03 34 5510/15418 zł13-09-2012 14:00
10GralGdańsk75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 05 04 03 02 0110/15418 zł29-08-2012 14:00
11MurarariWarszawa26 36 48 76 71 72 63 22 74 55 18 20 38 40 0710/15418 zł21-08-2012 22:00
12SerekOpole39 73 60 45 51 24 09 23 22 04 68 55 35 30 1310/15418 zł17-08-2012 14:00
13SkodaKraków04 08 12 16 24 32 36 40 48 52 56 64 72 76 8010/15418 zł01-06-2012 22:00
14MultifanKrosno45 50 76 64 37 75 57 26 38 15 18 06 33 51 7110/15418 zł22-05-2012 14:00
15JacentyCieszyn09 14 19 23 25 28 31 36 41 46 53 61 64 72 7310/15418 zł03-05-2012 14:00
16SzaanRzeszów01 08 10 16 20 22 30 31 35 38 58 64 67 68 6910/15418 zł06-03-2012 14:00
17AndrzejŻychlin07 08 17 27 37 38 40 42 43 47 62 67 72 75 7710/15418 zł28-02-2012 22:00
18FasolkaGdynia26 11 38 06 56 27 70 46 62 01 78 05 20 15 5910/15418 zł04-02-2012 14:00
19AgatkaWrocław03 17 18 70 30 48 71 26 36 35 58 59 37 49 5010/15418 zł18-11-2011 14:00
20GralGdańsk75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 05 04 03 02 0110/15418 zł01-08-2011 22:00
21Jerzyk26Białystok42 51 64 40 43 46 49 52 55 57 68 73 78 79 8010/15418 zł11-07-2011 22:00
22LottomanElbląg14 22 66 45 18 01 32 27 37 43 79 24 17 69 8010/15418 zł14-06-2011 14:00
23HalinkaBielawa01 06 09 14 49 59 56 55 41 39 80 78 62 60 3710/15418 zł22-03-2011 14:00
24BeataKonin73 63 55 45 40 34 30 27 20 19 16 15 10 08 0210/15418 zł13-03-2011 22:00
25PawelBielawa02 14 16 23 32 49 50 59 66 69 70 71 77 79 3510/15418 zł19-02-2011 22:00
26Rekda BisLodz11 13 21 33 44 52 63 66 67 68 69 71 77 78 8010/15418 zł11-02-2011 22:00
27BronkoKraków29 30 02 44 27 53 22 01 62 77 06 20 67 45 0310/15418 zł06-02-2011 14:00
28SławolKrzyżowniki07 11 15 17 21 27 37 42 44 47 53 55 57 67 7710/15418 zł11-01-2011 14:00
29ArturWodzisław58 13 16 11 17 42 10 22 60 04 29 02 21 74 6210/15418 zł01-01-2011 22:00
30JanuszGdynia04 07 14 20 33 35 36 38 39 40 41 54 58 59 7510/15418 zł30-11-2010 22:00
31SemcoStraszyn02 14 18 21 28 34 39 45 47 52 54 64 68 72 7810/15418 zł09-11-2010 22:00
32OlgaStargard13 75 46 71 57 33 05 21 23 55 35 24 38 30 7310/15418 zł18-10-2010 14:00
33ManikoLegnica07 16 18 19 21 23 31 36 37 40 45 46 50 63 7210/15418 zł22-09-2010 22:00
34MarboLubań77 74 64 57 52 49 48 36 28 27 24 17 11 05 0110/15418 zł05-09-2010 14:00
35MaxigazSzczecin01 10 13 19 24 28 31 34 37 41 44 50 54 56 7010/15418 zł24-04-2010 22:00
36LotekZgierz15 26 20 31 21 32 59 70 02 13 05 16 24 35 4610/15418 zł17-04-2010 22:00
37LeoAndrychów17 70 22 11 21 71 04 12 47 65 27 34 40 29 6010/15418 zł10-04-2010 22:00
38ElkaJawor09 14 18 22 28 34 36 45 48 49 54 66 74 77 7910/15418 zł26-03-2010 14:00
39ZodiakToruń65 10 20 50 11 02 01 05 72 13 14 73 22 25 2110/15418 zł09-03-2010 14:00
40MuchaOlsztyn31 69 57 79 68 70 49 30 16 07 14 44 78 26 0510/15418 zł05-01-2010 14:00
41Marex06Olsztyn55 49 09 07 38 29 54 15 35 61 70 73 40 69 4110/15418 zł25-11-2009 22:00
42StanleyBrzezie18 36 57 24 31 75 65 66 14 76 23 29 52 72 5810/15418 zł09-10-2009 22:00
43Marex06Olsztyn55 49 09 07 38 29 54 15 35 61 70 73 40 69 4110/15418 zł04-10-2009 22:00
44GrześPruszcz05 07 08 15 19 20 30 31 71 75 01 03 56 68 7810/15418 zł03-10-2009 14:00
45GladiatorPiotrkow Kuj04 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56 64 66 7410/15418 zł28-09-2009 22:00
46RomanLędziny01 06 13 17 23 36 38 41 42 49 54 58 67 72 7610/15418 zł27-08-2009 22:00
47PapaPrzemków01 05 08 06 12 23 25 29 30 35 39 40 42 53 7010/15418 zł12-08-2009 22:00
48PiotrekWarszawa56 60 23 32 16 79 65 01 33 49 77 66 48 02 8010/15418 zł01-08-2009 14:00
49AdamosŁódź44 77 43 10 01 69 05 53 06 28 41 49 29 37 5710/15418 zł24-06-2009 22:00
50MichałToruń52 64 78 11 23 39 45 70 65 43 54 34 26 75 8010/15418 zł12-06-2009 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 28 [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] >>