Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 776 484 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1PloneIwno08 09 22 24 25 36 39 40 41 43 53 61 63 64 6810/15292 zł06-05-2011 22:00
2PjpWarszawa35 60 10 72 22 47 69 44 19 02 77 52 27 18 4310/15292 zł14-03-2011 14:00
3XaraWarszwa03 05 13 20 22 34 36 41 42 54 60 62 67 70 7410/15292 zł28-02-2011 14:00
4KoyotZielona Góra11 13 17 21 23 24 25 32 36 38 42 43 44 45 4710/15292 zł30-01-2011 14:00
5MadfoxŚląsk01 07 10 11 22 33 42 44 55 62 66 67 77 79 8010/15292 zł15-01-2011 22:00
6Johan89Pełczyn51 61 25 33 52 44 09 47 64 67 68 60 80 76 2410/15292 zł10-07-2010 14:00
7VoeoWarszawa04 05 07 11 14 17 22 24 28 31 36 47 71 72 8010/15292 zł29-05-2010 22:00
8SiwyCzeladz50 54 47 57 59 48 49 37 39 36 18 10 20 66 6810/15292 zł15-05-2010 14:00
9ZygaOpole01 49 65 23 78 40 22 48 37 38 80 55 64 59 0210/15292 zł23-04-2010 22:00
10PtakSzczecin58 06 52 63 69 67 25 26 27 16 20 34 39 73 7410/15292 zł12-04-2010 22:00
11ZbyszekSwarzędz13 26 33 55 70 15 28 42 56 71 20 30 44 58 7910/15292 zł15-01-2010 22:00
12StefanKietrz-sl07 23 80 31 47 10 43 14 39 32 11 21 33 15 1710/15292 zł23-12-2009 22:00
13ArkadiusLeszno Wlkpl18 11 44 32 35 26 14 19 22 24 33 30 06 42 2110/15292 zł14-12-2009 22:00
14DaroOlsztyn37 48 47 40 15 29 22 14 44 23 19 71 74 60 3810/15292 zł05-12-2009 22:00
15AwansWarszwa03 09 11 17 26 27 33 41 42 43 49 56 58 70 7210/15292 zł26-10-2009 14:00
16TadeuszLancut50 52 54 13 32 70 73 76 75 74 72 77 26 62 7810/15292 zł23-09-2009 14:00
17AndiStarachowice21 29 34 37 42 45 51 43 61 17 27 09 65 72 7810/15292 zł15-07-2009 22:00
18StanleyBrzezie02 04 06 09 14 19 22 25 28 34 36 38 43 47 4910/15292 zł04-05-2009 22:00
19KazikJarosław30 07 23 16 13 65 66 28 05 58 64 33 03 34 5510/15292 zł30-04-2009 22:00
20TolekŻory02 05 11 20 21 23 30 52 55 69 76 78 79 07 3310/15292 zł01-02-2009 22:00
21SiwyCzeladz50 54 47 57 59 48 49 37 39 36 18 10 20 66 6810/15292 zł06-01-2009 22:00
22MarekKleczew18 22 23 33 43 73 53 52 32 08 28 78 36 66 7610/15292 zł24-12-2008 22:00
23BronekKraków75 74 73 67 66 49 48 47 38 37 36 23 22 16 1510/15292 zł18-09-2008 22:00
24KajdaMosina04 07 12 15 21 26 32 55 57 59 61 64 68 70 7410/15292 zł13-08-2008 22:00
25ManikoLegnica07 16 18 19 21 23 31 36 37 40 45 46 50 63 7210/15292 zł12-06-2008 22:00
26Rafał77Turze02 07 74 33 37 48 28 26 17 11 53 59 63 67 7010/15292 zł26-05-2008 22:00
27MkWarszawa54 56 12 16 19 28 21 48 44 52 53 68 79 05 1010/15292 zł24-02-2008 22:00
28BernardWiedzbork06 08 12 14 15 17 19 24 27 29 32 34 46 57 5810/15292 zł23-10-2007 22:00
29StefanKietrz-sl20 28 47 24 33 06 49 23 11 32 15 42 31 60 7310/15292 zł11-09-2007 22:00
30CzarnyBielawa60 64 65 66 69 70 71 14 23 08 32 78 49 79 0110/15292 zł04-09-2007 22:00
31HalinkaBielawa02 14 19 23 33 47 49 55 59 66 69 70 77 79 8010/15292 zł08-05-2007 22:00
32AndrzejGostyń01 09 16 17 19 22 24 28 34 36 43 49 56 63 7310/15292 zł09-12-2006 22:00
33EdaBudzyń03 05 09 13 17 27 24 36 39 53 55 57 64 72 7510/15292 zł08-09-2006 22:00
34ElkaJawor09 14 18 22 28 34 36 45 48 49 54 66 74 77 7910/15292 zł25-05-2006 22:00
35MultifacetSwornegacie01 07 11 28 32 35 37 38 41 51 53 55 63 64 7110/15292 zł08-05-2006 22:00
36RafiZakrzewo05 16 19 20 23 27 33 49 52 57 60 65 70 71 7510/15292 zł14-01-2006 22:00
37StanleyBrzezie13 68 25 73 12 19 23 42 78 17 63 39 71 18 5710/15292 zł23-08-2005 22:00
38SowaZielona Góra06 08 27 28 63 64 68 69 78 11 38 39 42 43 108/15292 zł08-06-2005 22:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] 83