⇩ |
Gracz |
Miejscowość |
Zestaw |
Trafione |
Wygrana |
Data / Godz. losowania |
1 | Bzyk | Borucice | 03 05 07 11 16 24 27 32 37 43 56 62 66 76 77 | 10/15 | 418 zł | 18-09-2006 22:00 |
2 | Andrzej | Gostyń | 01 08 16 22 30 41 45 49 65 67 70 71 74 76 79 | 10/15 | 418 zł | 15-06-2006 22:00 |
3 | Paweł | | 02 22 23 32 36 37 47 62 63 65 72 73 75 78 79 | 10/15 | 418 zł | 14-05-2006 22:00 |
4 | Jarek | Koluszki | 01 02 03 04 23 24 25 26 27 68 69 70 74 75 76 | 10/15 | 418 zł | 29-03-2006 22:00 |
5 | Dario | Wrocław | 05 08 15 19 22 28 33 36 37 38 40 42 46 48 49 | 10/15 | 418 zł | 06-02-2006 22:00 |
6 | Cepel | Rudnik | 37 15 23 29 60 33 75 65 79 35 73 28 51 56 21 | 10/15 | 418 zł | 03-02-2006 22:00 |
7 | Asa | Sosnowiec | 80 69 68 60 58 56 55 47 45 41 23 14 09 07 04 | 9/15 | 408 zł | 17-12-2024 22:00 |
8 | As1252Z | Zawiercie | 07 09 28 30 37 40 41 49 51 53 59 61 65 66 71 | 9/15 | 408 zł | 11-10-2024 22:00 |
9 | Grzesiek | Poznań | 01 13 20 21 29 34 35 43 52 61 63 68 71 75 76 | 9/15 | 408 zł | 25-09-2024 22:00 |
10 | Bronko | Kraków | 29 30 02 44 27 53 22 01 62 77 06 20 67 45 03 | 9/15 | 408 zł | 09-08-2024 14:00 |
11 | Ewa | Pszczyna | 06 16 23 26 31 35 36 40 54 58 59 66 71 74 80 | 9/15 | 408 zł | 27-07-2024 14:00 |
12 | Kaziu | Krynica | 10 14 16 20 21 32 35 44 54 55 57 61 70 75 79 | 9/15 | 408 zł | 27-08-2023 14:00 |
13 | Gruchapul | Płońsk | 01 02 04 07 14 21 23 24 29 30 37 45 47 67 76 | 9/15 | 408 zł | 15-10-2022 22:00 |
14 | Gogo | Nowy Targ | 75 48 47 46 45 28 26 23 21 17 16 13 07 05 03 | 9/15 | 408 zł | 05-10-2022 14:00 |
15 | Feredas | Kleczew | 78 66 64 48 44 46 58 74 76 72 42 62 54 68 69 | 9/15 | 408 zł | 22-08-2022 14:00 |
16 | Alvaja | Sopot | 01 26 51 76 02 27 52 77 03 28 53 78 04 29 54 | 9/15 | 408 zł | 15-08-2022 22:00 |
17 | Gabryś | Żychlin | 07 10 14 17 23 28 33 37 40 42 62 67 70 74 77 | 9/15 | 408 zł | 19-03-2022 14:00 |
18 | Robkasa1 | Bochnia | 78 16 36 53 50 28 62 12 72 06 66 05 32 37 35 | 9/15 | 408 zł | 24-02-2022 21:50 |
19 | El | Koniecpo | 36 05 07 67 46 15 53 62 33 11 18 49 21 06 45 | 9/15 | 408 zł | 24-08-2021 14:00 |
20 | Pająk | Blachownia | 02 03 04 08 32 33 35 51 53 58 62 63 65 67 69 | 9/15 | 408 zł | 16-05-2021 21:50 |
21 | Tomzel37 | Olsztyn | 05 28 65 49 02 13 57 07 16 37 77 08 11 34 80 | 9/15 | 408 zł | 09-02-2021 14:00 |
22 | B3 | Wawa | 06 12 19 22 28 35 39 42 45 48 55 59 67 69 75 | 9/15 | 408 zł | 22-11-2020 14:00 |
23 | Prom52 | Gorzow | 56 20 10 16 52 33 12 78 53 60 66 08 09 80 47 | 9/15 | 408 zł | 18-07-2020 14:00 |
24 | Piiiii | Secemin | 38 14 09 60 18 67 02 51 28 34 39 57 78 05 68 | 9/15 | 408 zł | 03-01-2020 21:40 |
25 | Andi | Starachowice | 21 29 34 37 42 45 51 43 61 17 27 09 65 72 78 | 9/15 | 408 zł | 09-09-2019 21:40 |
26 | Iwona M | Iława | 01 09 11 19 21 29 31 39 41 49 51 59 61 69 71 | 9/15 | 408 zł | 17-11-2018 21:40 |
27 | Bzyk | Bydgoszcz | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 | 9/15 | 408 zł | 22-08-2018 14:00 |
28 | Marek | Kleczew | 18 22 23 33 43 73 53 52 32 08 28 78 36 66 76 | 9/15 | 408 zł | 04-04-2018 14:00 |
29 | Tapcio | Leżajsk | 02 05 06 13 15 16 25 27 29 30 44 48 51 56 68 | 9/15 | 408 zł | 12-12-2017 21:40 |
30 | Czarny 43 | Dzierżoniów | 50 55 56 59 60 71 80 77 79 70 37 49 23 32 14 | 9/15 | 408 zł | 29-04-2016 14:00 |
31 | Emeryt Janek | Zduńska Wola | 41 43 45 47 49 62 64 66 68 70 02 04 06 08 10 | 9/15 | 408 zł | 29-01-2016 14:00 |
32 | Adamo | K-kozle | 30 27 41 60 67 12 13 29 70 71 43 74 32 54 79 | 9/15 | 408 zł | 24-08-2015 21:40 |
33 | Fasolka | Gdynia | 26 11 38 06 56 27 70 46 62 01 78 05 20 15 59 | 9/15 | 408 zł | 13-08-2015 21:40 |
34 | Emeryt Janek | Zduńska Wola | 41 43 45 47 49 62 64 66 68 70 02 04 06 08 10 | 9/15 | 408 zł | 26-12-2014 21:40 |
35 | Allan | Bydgoszcz | 01 10 13 15 16 21 22 28 35 38 49 71 55 65 26 | 9/15 | 408 zł | 20-09-2012 14:00 |
36 | Eduś | Warszawa | 03 05 07 09 13 15 19 21 27 30 37 56 69 72 80 | 9/15 | 408 zł | 09-03-2012 14:00 |
37 | Sqaya | Warszawa | 05 06 08 09 10 16 33 34 36 38 51 55 56 57 68 | 9/15 | 408 zł | 01-03-2012 14:00 |
38 | Onion | Krakow | 04 10 14 16 19 26 46 51 58 65 66 71 72 73 77 | 9/15 | 408 zł | 22-02-2011 22:00 |
39 | Sufka | Łowicz | 04 06 12 16 18 19 23 29 32 39 45 67 69 74 76 | 9/15 | 408 zł | 13-02-2011 22:00 |
40 | Zoll | Wroclaw | 65 21 13 29 52 70 68 12 34 26 61 71 62 05 20 | 9/15 | 408 zł | 05-08-2010 22:00 |
41 | Stanley | Brzezie | 20 23 29 52 72 58 55 19 42 10 70 06 56 74 01 | 9/15 | 408 zł | 07-04-2010 14:00 |
42 | Królik | Przeżmierowo | 11 13 16 19 20 21 28 42 44 53 55 63 66 77 80 | 9/15 | 408 zł | 14-01-2010 22:00 |
43 | Elma80 | Jelcz Laskowice | 11 23 77 80 33 15 71 49 78 08 01 28 13 21 07 | 9/15 | 408 zł | 25-10-2009 14:00 |
44 | Snajper | Warszawa | 78 38 08 46 49 28 65 62 61 26 71 24 69 37 35 | 9/15 | 408 zł | 15-12-2008 22:00 |
45 | Stefan | Kietrz-sl | 07 23 80 31 47 10 43 14 39 32 11 21 33 15 17 | 9/15 | 408 zł | 18-06-2008 22:00 |
46 | Bogdan | Suwałki | 76 23 19 04 32 64 21 61 74 77 48 70 15 80 29 | 9/15 | 408 zł | 27-03-2008 22:00 |
47 | Sylwek | Januwek | 06 08 14 19 20 28 32 39 47 50 53 54 61 74 76 | 9/15 | 408 zł | 23-08-2007 22:00 |
48 | Robak 36 | Choroszcz | 03 04 06 07 08 09 10 19 23 28 31 46 52 56 57 | 9/15 | 405 zł | 30-03-2025 14:00 |
49 | Kazik | Jarosław | 30 07 23 16 13 65 66 28 05 58 64 33 03 34 55 | 9/15 | 405 zł | 03-03-2025 22:00 |
50 | Adamos | Łódź | 44 77 43 10 01 69 05 53 06 28 41 49 29 37 57 | 9/15 | 405 zł | 16-01-2025 14:00 |
<<
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
30
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
>>
|