Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1HasyNowa Wieś10 12 21 23 31 32 43 45 54 56 65 67 76 78 809/155 081 zł23-07-2015 14:00
2SławekWrześnia78 75 67 64 56 53 45 42 34 31 25 23 21 10 079/155 081 zł15-05-2015 14:00
3Piko67Kraśnik01 03 05 10 13 21 29 33 38 42 46 53 58 63 769/155 081 zł07-03-2015 14:00
4StefanLubawka04 07 08 15 16 18 68 69 78 77 79 58 59 47 489/155 081 zł06-03-2015 21:40
5Rekda BisLodz11 13 21 33 44 52 63 66 67 68 69 71 77 78 809/155 081 zł30-01-2014 14:00
6MarcoAugustów36 50 47 48 23 58 59 17 19 20 33 40 41 25 099/155 081 zł04-07-2013 14:00
7CepelRudnik37 15 23 29 60 33 75 65 79 35 73 28 51 56 219/155 081 zł16-02-2013 22:00
8MagdalenkaOlsztyn02 07 10 13 22 24 31 40 53 58 61 65 67 68 789/155 081 zł05-07-2012 22:00
9ZbyszekSwarzędz07 09 56 58 18 42 36 40 24 55 69 11 16 01 489/155 081 zł23-11-2011 22:00
10AvanaJeziorany14 17 24 34 44 12 13 54 15 16 04 64 18 19 749/155 081 zł05-12-2010 14:00
11JanuszGdynia04 07 14 20 33 35 36 38 39 40 41 54 58 59 759/155 081 zł14-10-2010 22:00
12AdamosŁódź44 77 43 10 01 69 05 53 06 28 41 49 29 37 579/155 081 zł15-04-2010 22:00
13MartiThonon01 02 03 19 20 21 30 31 32 50 51 52 70 71 729/155 081 zł14-08-2008 22:00
14BydmarioBydgoszcz05 12 27 35 37 42 44 48 51 52 60 64 71 73 769/155 081 zł07-04-2007 22:00
15SkodaKraków01 07 12 27 29 43 47 54 56 58 62 67 69 77 799/155 081 zł18-10-2006 22:00
16ZygoGdansk03 05 12 14 17 30 32 37 43 45 47 50 58 61 759/155 021 zł14-01-2024 22:00
17SeheiahKraków14 15 19 22 23 25 29 36 37 40 42 48 60 65 679/155 021 zł12-03-2022 14:00
18Alex79206Sierpc34 24 49 22 62 68 65 48 61 70 57 29 26 30 559/155 021 zł26-11-2021 21:50
19AsiaRzeszów05 07 09 11 15 17 21 22 29 33 41 44 55 66 779/155 021 zł24-09-2021 21:50
20RekdaŁódź06 14 25 28 29 35 44 60 64 66 33 77 68 78 039/155 021 zł26-06-2021 14:00
21SfinksJędrzejów02 06 23 53 57 14 77 78 60 13 07 40 62 03 419/155 021 zł19-10-2020 14:00
22Mirek100Kraków05 11 16 21 30 33 37 39 42 50 63 67 69 71 799/155 021 zł13-01-2020 21:40
23RipmavWłocławek02 06 08 13 16 19 23 33 38 43 61 68 74 75 789/155 021 zł01-10-2017 14:00
24BynioJaworzno11 15 17 18 21 24 27 29 44 51 52 56 58 76 809/155 021 zł11-02-2017 21:40
25MadfoxŚląsk01 07 10 11 22 33 42 44 55 62 66 67 77 79 809/155 021 zł07-12-2015 21:40
26BydmarioBydgoszcz05 12 27 35 37 42 44 48 51 52 60 64 71 73 769/155 021 zł19-05-2014 14:00
27RtKatowice02 05 11 14 21 24 25 28 39 48 52 53 58 60 629/155 021 zł27-08-2012 14:00
28Robert 28Łowicz11 13 15 17 19 32 34 36 38 40 51 53 55 57 599/155 021 zł28-04-2010 14:00
29WaldekStargard Szcz14 18 19 23 24 26 28 37 39 44 48 52 69 72 769/155 021 zł28-07-2009 14:00
30OlekWarszawa01 32 55 56 69 77 48 21 68 80 14 49 66 03 029/155 021 zł10-06-2009 22:00
31RonBydgoszcz22 24 25 27 34 39 41 50 57 59 60 62 63 75 779/155 021 zł04-08-2007 22:00
32Jumbi777Sosnowiec03 77 37 41 02 38 29 80 74 48 04 45 70 39 669/155 018 zł19-02-2026 14:00
33Czeslaw63Czedz07 09 18 26 33 34 39 45 46 50 54 61 71 77 799/155 018 zł23-04-2025 14:00
34DarioWrocław05 08 15 19 22 28 33 36 37 38 40 42 46 48 499/155 018 zł20-04-2025 14:00
35MaciejoGrodzisk Mazowi03 13 22 25 30 34 41 47 51 55 62 64 65 74 799/155 018 zł15-04-2025 22:00
36Bogdan0412Katowice03 11 19 27 35 43 51 59 67 75 07 23 39 55 719/155 018 zł21-05-2024 22:00
37SzymonWłodawa06 10 23 24 34 36 44 47 51 59 61 66 68 74 779/155 018 zł29-01-2024 14:00
38Andrzej 73Koniecpol04 06 09 13 17 23 45 44 56 60 61 62 67 69 709/155 018 zł04-12-2023 22:00
39BronekKraków75 74 73 67 66 49 48 47 38 37 36 23 22 16 159/155 018 zł01-10-2023 14:00
40FortUstak03 05 16 17 38 06 22 09 21 33 39 30 34 13 249/155 018 zł26-07-2023 14:00
41HjalperKatowice02 03 10 12 24 26 31 36 41 52 62 71 79 80 389/155 018 zł30-03-2023 22:00
42KamaziWarszawa18 20 25 29 35 37 38 39 41 50 60 67 70 76 809/155 018 zł18-10-2022 22:00
43PawelBielawa03 77 76 37 80 14 49 55 04 70 79 71 62 23 689/155 018 zł25-09-2022 22:00
44OreszdzichKrasnik22 24 26 27 30 37 40 41 52 58 64 69 71 73 789/155 018 zł14-08-2021 21:50
45AdriannaKielce01 05 11 14 29 36 39 43 46 47 51 56 58 59 789/155 018 zł27-07-2021 21:50
46Adam14Vancouver02 03 04 05 11 14 23 28 48 49 52 63 67 71 809/155 018 zł27-06-2021 14:00
47Hanna PoznańPoznań01 03 06 09 11 16 17 26 40 41 45 52 60 62 739/155 018 zł20-09-2020 14:00
48AsiaRzeszów05 07 09 11 15 17 21 22 29 33 41 44 55 66 779/155 018 zł17-02-2020 14:00
49ZbyszkoPoznań68 63 58 53 50 49 48 46 39 32 22 18 16 06 019/155 018 zł17-08-2018 21:40
50FeredasKleczew08 06 46 48 16 58 66 64 26 56 18 76 68 34 449/155 018 zł09-01-2018 21:40
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] >>
Suma wszystkich TOP wygranych to 4 366 650 zł