Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 776 484 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1EdaBudzyń48 50 12 52 56 58 61 08 04 33 35 70 73 79 8010/15478 zł04-10-2021 14:00
2MarekKleczew18 22 23 33 43 73 53 52 32 08 28 78 36 66 7610/15478 zł03-10-2021 21:50
3OlaprimaGdańsk12 24 28 32 35 36 39 41 44 47 55 69 72 76 8010/15478 zł02-10-2021 21:50
4Edyta26Bielsk Podlaski03 05 08 09 14 21 27 29 31 34 45 53 57 69 7410/15478 zł01-09-2021 21:50
5Alex79206Sierpc34 24 49 22 62 68 65 48 61 70 57 29 26 30 5510/15478 zł30-08-2021 21:50
6LeoKrakow06 46 73 09 23 29 43 69 16 19 20 36 63 10 3010/15478 zł18-08-2021 14:00
7CepelRudnik37 15 23 29 60 33 75 65 79 35 73 28 51 56 2110/15478 zł15-08-2021 21:50
8SufkaŁowicz04 06 12 16 18 19 23 29 32 39 45 67 69 74 7610/15478 zł08-07-2021 21:50
9KwiecieńCzęstochowa80 05 10 06 60 08 40 03 30 09 50 04 20 07 7010/15478 zł06-07-2021 21:50
10Rafiw70Iława08 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58 60 68 78 8010/15478 zł02-06-2021 14:00
11Emeryt JanekZduńska Wola41 43 45 47 49 62 64 66 68 70 02 04 06 08 1010/15478 zł02-03-2021 14:00
12LottomanElbląg65 53 26 17 43 51 37 55 12 07 56 41 29 05 7310/15478 zł30-01-2021 14:00
13JaśWrocław11 66 14 36 47 62 77 06 80 69 23 65 26 49 0710/15478 zł20-01-2021 21:50
14AntośWarszawa03 04 13 12 09 02 05 14 11 08 01 06 15 10 0710/15478 zł12-01-2021 21:50
15Goska456Poręba Żegoty52 05 13 16 12 02 24 56 51 21 48 40 65 74 7910/15478 zł09-01-2021 14:00
16Mariano1979Katowice06 19 21 30 41 76 33 47 74 79 80 08 16 20 2710/15478 zł31-12-2020 14:00
17Paszczepanik399Lowicz06 18 21 26 30 33 46 48 56 68 69 76 77 79 8010/15478 zł21-12-2020 21:50
18Elohimxxx45Koniecpol23 72 40 41 15 37 24 62 61 06 27 47 49 52 4610/15478 zł07-12-2020 14:00
19DarioWrocław05 08 15 19 22 28 33 36 37 38 40 42 46 48 4910/15478 zł10-11-2020 21:50
20Artur40Bielawa80 77 69 66 55 51 50 49 42 39 38 34 17 13 0210/15478 zł01-11-2020 21:50
21EnkiKoniecpol08 78 79 73 80 63 62 61 60 44 45 41 40 30 3110/15478 zł22-10-2020 14:00
22KeepaaSzczecinek01 09 18 20 23 28 31 32 46 48 57 59 63 68 7910/15478 zł28-09-2020 14:00
23KeepaaSzczecinek01 09 18 20 23 28 31 32 46 48 57 59 63 68 7910/15478 zł28-09-2020 14:00
24Wieniek74Jarosław04 50 01 08 67 43 18 76 74 23 77 15 46 57 7810/15478 zł26-09-2020 21:50
25TomciocioKonin02 05 11 12 15 24 28 29 30 48 56 60 61 68 7210/15478 zł13-08-2020 21:50
26SnaketwoWrocław28 37 67 72 79 75 21 61 24 77 32 66 22 65 3010/15478 zł11-08-2020 21:50
27AllanBydgoszcz01 10 13 15 16 21 22 28 35 38 49 71 55 65 2610/15478 zł05-07-2020 14:00
28Rafał60Iława05 07 15 17 25 27 35 37 45 47 55 57 65 67 7510/15478 zł20-06-2020 14:00
29KakaJawor09 03 49 07 29 70 65 39 44 18 36 23 79 48 5010/15478 zł12-06-2020 14:00
30PiramidaRudniki03 04 18 07 06 70 53 13 14 57 60 22 69 01 6710/15478 zł06-06-2020 14:00
31HonoratakBydgoszcz05 07 13 25 33 44 57 64 59 67 74 75 08 11 8010/15478 zł15-05-2020 14:00
32EdaBudzyń48 50 12 52 56 58 61 08 04 33 35 70 73 79 8010/15478 zł19-03-2020 14:00
33Fiata PuntoSonica10 11 22 24 26 27 37 44 51 66 70 72 73 75 8010/15478 zł17-03-2020 14:00
34GralGdańsk01 02 03 04 05 61 62 63 64 65 71 72 73 74 7510/15478 zł20-02-2020 21:40
35KeriKrotoszyn07 09 11 14 22 24 26 43 47 48 71 73 75 77 7810/15478 zł29-01-2020 14:00
36SeatalhambraChorzów07 09 11 20 22 24 26 43 47 48 52 73 75 77 7810/15478 zł29-01-2020 14:00
37HalinaBielawa80 01 14 79 77 19 66 69 55 41 56 23 49 24 3710/15478 zł26-12-2019 21:40
38MatjasKraków04 07 08 11 15 19 34 40 42 44 47 48 65 72 7810/15478 zł14-10-2019 14:00
39Armageddon303Oświęcim17 59 13 22 23 28 34 37 38 44 52 54 57 61 6510/15478 zł02-08-2019 14:00
40Tomzel37Olsztyn05 28 65 49 02 13 57 07 16 37 77 08 11 34 8010/15478 zł24-05-2019 21:40
41Paweł63Żychlin70 09 10 42 37 62 40 71 17 63 18 38 77 68 7910/15478 zł12-05-2019 21:40
42PawełBielawa41 01 46 80 45 62 38 32 30 64 18 70 63 21 1010/15478 zł24-04-2019 21:40
43Mar55Karpacz03 09 11 17 24 30 35 45 48 52 56 67 71 77 8010/15478 zł19-03-2019 14:00
44BaskaWroclaw01 02 04 07 08 10 20 22 25 30 28 11 31 33 2710/15478 zł25-01-2019 21:40
45RekdarailŁódź03 05 06 10 11 15 16 23 27 31 33 37 38 39 4010/15478 zł08-01-2019 14:00
46KaziuKrynica01 12 15 27 29 32 45 49 51 53 57 61 67 77 8010/15478 zł23-10-2018 21:40
47Juras46Radzionków73 78 16 05 21 75 19 40 36 50 15 56 29 13 2810/15478 zł22-09-2018 21:40
48BydmarioBydgoszcz05 12 27 35 37 42 44 48 51 52 60 64 71 73 7610/15478 zł08-09-2018 21:40
49BożenaDźwirzyno04 06 07 12 15 18 21 22 30 35 45 54 66 72 7410/15478 zł29-08-2018 21:40
50BrjanChełm43 37 35 67 69 68 23 59 66 42 45 52 21 76 0210/15478 zł29-08-2018 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] >>