Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 829 861 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1Electric 1Ostrołęka11 33 41 75 76 06 20 27 50 07 15 29 59 25 329/15405 zł20-10-2021 14:00
2DoncamilloKraków03 04 05 13 14 15 35 36 37 45 46 47 58 59 609/15405 zł01-10-2021 14:00
3MattiPoznań02 04 05 13 15 17 18 51 52 53 58 59 63 67 809/15405 zł22-09-2021 14:00
4GreedyBochnia07 09 11 13 15 17 19 22 27 33 34 37 39 63 689/15405 zł10-09-2021 21:50
5AnatolOlawa03 13 18 22 30 29 33 42 45 53 62 63 07 72 359/15405 zł28-08-2021 14:00
6PająkBlachownia02 03 04 08 32 33 35 51 53 58 62 63 65 67 699/15405 zł28-08-2021 14:00
7SowaZielona Góra01 02 03 07 08 09 10 11 30 31 55 60 61 79 809/15405 zł30-06-2021 14:00
8Wader1210Warszawa14 79 76 06 37 30 25 43 70 35 58 75 66 20 319/15405 zł22-06-2021 14:00
9SylwekJanuwek06 08 14 19 20 28 32 39 47 50 53 54 61 74 769/15405 zł15-06-2021 21:50
10XexexRakoszyce04 05 14 15 16 20 23 33 44 48 57 65 66 72 759/15405 zł07-06-2021 14:00
11JanuszPełczyn02 04 18 23 25 27 38 43 47 54 59 63 65 78 799/15405 zł03-06-2021 14:00
12Rekda BisLodz11 13 21 33 44 52 63 66 67 68 69 71 77 78 809/15405 zł25-05-2021 14:00
13ElohimKoniecpol02 67 59 60 03 69 06 40 07 78 39 77 18 22 209/15405 zł15-05-2021 14:00
14ZygoGdansk03 05 12 14 17 30 32 37 43 45 47 50 58 61 759/15405 zł02-04-2021 21:50
15Obcy 13X13Koniecpol02 03 06 07 13 15 18 20 22 60 62 66 67 77 789/15405 zł01-04-2021 14:00
16Gks PiastKrólewskie56 64 05 29 44 66 12 02 52 47 58 09 33 78 169/15405 zł25-03-2021 14:00
17ZodiakToruń65 10 20 50 11 02 01 05 72 13 14 73 22 25 219/15405 zł23-02-2021 14:00
18Marcin5Opole01 02 11 17 22 28 31 37 44 48 57 66 68 77 799/15405 zł22-02-2021 14:00
19KwiatusWałbrzych07 13 15 21 23 29 36 45 46 49 51 57 66 77 799/15405 zł05-02-2021 14:00
20Bogdan04Katowice06 14 22 30 38 46 54 62 70 78 10 26 42 58 749/15405 zł25-01-2021 14:00
21MdmLublin04 19 48 27 25 31 10 17 40 03 52 29 13 60 739/15405 zł08-01-2021 21:50
22SnajperWarszawa05 07 48 78 74 76 53 29 35 40 38 47 14 55 699/15405 zł07-01-2021 21:50
23MatjasKraków04 07 08 11 15 19 34 40 42 44 47 48 65 72 789/15405 zł06-01-2021 14:00
24PiotrRokietnica02 20 23 25 29 32 48 50 53 59 60 68 73 75 809/15405 zł14-12-2020 14:00
25BykKielce03 07 13 16 19 30 34 38 43 46 57 58 67 78 799/15405 zł24-11-2020 14:00
26CezaroSkwierzyna03 09 12 24 28 31 37 40 49 51 63 66 72 77 799/15405 zł19-09-2020 21:50
27Robak 36Choroszcz03 04 06 07 08 09 10 19 23 28 31 46 52 56 579/15405 zł13-09-2020 21:50
28KeepaaSzczecinek01 09 18 20 23 28 31 32 46 48 57 59 63 68 799/15405 zł31-08-2020 21:50
29KeepaaSzczecinek01 09 18 20 23 28 31 32 46 48 57 59 63 68 799/15405 zł31-08-2020 21:50
30GreyPoznań01 06 11 14 15 16 25 26 44 49 53 60 62 70 729/15405 zł09-07-2020 14:00
31HasyNowa Wieś10 12 21 23 31 32 43 45 54 56 65 67 76 78 809/15405 zł01-07-2020 21:50
32AnnaMichałowice06 10 12 18 20 25 30 35 66 70 32 77 44 22 159/15405 zł11-06-2020 21:40
33Zuzia DŁeba01 02 03 05 06 44 45 46 47 48 49 68 69 71 729/15405 zł06-06-2020 21:40
34CientkiŁódź02 12 19 27 39 40 43 50 51 54 56 57 59 73 809/15405 zł04-05-2020 14:00
35AskaRejowiec03 26 63 40 67 06 38 37 42 27 60 55 29 09 329/15405 zł12-04-2020 21:40
36KiebskiKleczew10 12 34 35 53 55 44 48 46 73 74 77 80 78 639/15405 zł26-03-2020 14:00
37Fredkaa11Warszawa80 76 75 67 63 56 49 47 39 33 21 13 11 10 079/15405 zł02-03-2020 21:40
38JerzyHrubieszów11 12 14 20 26 35 37 40 49 50 52 56 65 71 759/15405 zł09-02-2020 14:00
39HirumBuk12 50 77 32 09 46 67 10 76 24 42 51 65 37 159/15405 zł04-02-2020 14:00
40LakiBaby80 79 75 63 51 44 43 35 31 30 21 19 18 14 019/15405 zł03-02-2020 21:40
41JarekKoluszki77 71 50 42 40 36 34 31 27 25 18 17 16 13 019/15405 zł02-02-2020 21:40
42Jerzyk26Białystok68 44 58 78 60 53 47 79 72 59 77 48 40 46 519/15405 zł01-02-2020 14:00
43PtakSzczecin58 06 52 63 69 67 25 26 27 16 20 34 39 73 749/15405 zł26-01-2020 14:00
44SzatanZabrze68 59 08 18 48 58 29 09 19 39 69 28 38 49 789/15405 zł24-01-2020 14:00
45Ziomal 51Gdynia09 14 23 27 28 34 37 38 44 45 47 63 67 76 779/15405 zł10-01-2020 21:40
46IrekStarachowice31 39 32 65 74 02 10 18 75 60 41 59 55 78 349/15405 zł28-12-2019 21:40
47KiplotSłupsk01 05 06 11 12 13 21 23 24 31 39 41 43 49 599/15405 zł09-12-2019 21:40
48Jerzy15555Warszawa01 11 80 22 15 67 68 77 73 54 47 63 09 13 269/15405 zł02-12-2019 21:40
49Obcy 13X13Koniecpol02 03 06 07 13 15 18 20 22 60 62 66 67 77 789/15405 zł02-11-2019 14:00
50MikaWlkp01 10 11 21 30 31 40 41 50 51 60 61 70 71 729/15405 zł07-10-2019 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] 32 [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] >>