Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 776 484 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1MikiBrok02 03 05 08 10 12 15 21 26 30 35 59 67 76 789/15345 zł18-12-2019 21:40
2MaciejosGro53 26 55 73 78 09 47 29 66 69 02 23 38 36 599/15345 zł17-12-2019 21:40
3MaciejosGro53 26 55 73 78 09 47 29 66 69 02 23 38 36 599/15345 zł17-12-2019 21:40
4KickersGostynin03 04 05 09 12 28 29 45 47 48 53 73 75 79 809/15345 zł13-12-2019 21:40
5AwansWarszwa03 09 11 17 26 27 33 41 42 43 49 56 58 70 729/15345 zł09-12-2019 21:40
6Puszek1Wloszczowa23 13 37 08 47 50 70 56 25 24 30 65 29 72 349/15345 zł21-11-2019 14:00
7Ewa1264Nowa Ruda07 09 10 17 18 20 26 28 29 36 39 40 11 16 199/15345 zł19-11-2019 21:40
8ZygaOpole01 49 65 23 78 40 22 48 37 38 80 55 64 59 029/15345 zł10-11-2019 14:00
9Bronko1Kraków05 07 16 21 23 25 26 30 35 47 53 54 60 65 809/15345 zł24-10-2019 14:00
10EllohimWloszczowa03 04 06 38 39 40 62 69 70 71 72 77 67 78 799/15345 zł20-10-2019 21:40
11CientkiŁódź02 12 19 27 39 40 43 50 51 54 56 57 59 73 809/15345 zł16-10-2019 21:40
12GalikKatowice08 16 24 32 40 48 56 64 72 80 12 28 44 60 769/15345 zł10-10-2019 14:00
13DranCieszyn02 15 18 21 22 23 27 31 40 45 52 61 66 70 729/15345 zł05-10-2019 14:00
14Stach50Gliwice02 12 15 20 24 28 38 43 53 54 58 60 65 73 749/15345 zł01-10-2019 21:40
15Multi78Żegocina02 05 07 10 12 15 21 24 29 30 32 35 37 39 409/15345 zł01-10-2019 14:00
16HonoratakBydgoszcz05 07 13 25 33 44 57 64 59 67 74 75 08 11 809/15345 zł29-09-2019 21:40
17Marcin5Opole01 02 11 17 22 28 31 37 44 48 57 66 68 77 799/15345 zł28-09-2019 14:00
18CycuKleczew03 13 33 43 53 73 23 63 55 15 25 75 45 05 359/15345 zł10-09-2019 21:40
19Marzena664Bydgoszcz10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 249/15345 zł04-09-2019 14:00
20OreszdzichKrasnik12 19 33 35 39 41 45 55 59 65 71 73 75 76 809/15345 zł25-08-2019 21:40
21EdekGarwolin80 62 41 11 57 51 71 64 76 26 31 10 06 13 759/15345 zł18-08-2019 21:40
22JuzamWarszawa03 06 10 11 12 14 15 16 20 23 43 52 55 64 709/15345 zł11-08-2019 21:40
23HalinkaBielawa43 31 47 13 49 56 24 11 54 55 77 40 51 06 809/15345 zł01-08-2019 21:40
24Wader1210AWarszawa01 03 11 13 15 18 21 23 30 32 34 44 45 46 649/15345 zł31-07-2019 14:00
25BoczasKleczew80 13 40 03 70 23 20 53 60 73 10 30 50 63 439/15345 zł29-07-2019 21:40
26AbaSłupsk02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 779/15345 zł27-07-2019 14:00
27EwaaaZielona Góra22 61 26 41 13 77 56 40 29 17 68 14 52 02 549/15345 zł23-07-2019 21:40
28AvanaJeziorany14 17 24 34 44 12 13 54 15 16 04 64 18 19 749/15345 zł23-07-2019 14:00
29BożenaDźwirzyno04 06 07 12 15 18 21 22 30 35 45 54 66 72 749/15345 zł23-07-2019 14:00
30BoczasKleczew70 53 41 60 43 73 80 61 77 50 63 71 67 57 479/15345 zł16-07-2019 21:40
31FinnentropGorzów Ślaski10 72 21 41 19 13 16 34 60 69 15 73 56 28 619/15345 zł14-07-2019 14:00
32MurarariWarszawa58 06 67 49 40 18 22 55 59 21 43 14 17 30 269/15345 zł12-07-2019 21:40
33JanuszGdynia04 07 14 20 33 35 36 38 39 40 41 54 58 59 759/15345 zł10-07-2019 14:00
34Elohimxxx45Koniecpol23 72 40 41 15 37 24 62 61 06 27 47 49 52 469/15345 zł09-07-2019 14:00
35Bogdan04Katowice05 13 21 29 37 45 53 61 69 77 09 25 41 57 739/15345 zł03-07-2019 21:40
36WaldekPrzemyśl42 43 48 49 54 55 57 63 66 67 68 71 72 73 799/15345 zł21-06-2019 21:40
37AlvajaSopot01 26 51 76 02 27 52 77 03 28 53 78 04 29 549/15345 zł07-06-2019 21:40
38Alex79206Sierpc55 73 59 78 51 64 66 57 43 79 63 41 12 02 449/15345 zł02-06-2019 21:40
39MaciejoGrodzisk Mazowi03 13 22 25 30 34 41 47 51 55 62 64 65 74 799/15345 zł01-06-2019 21:40
40RekdaŁódź06 14 25 28 29 35 44 60 64 66 33 77 68 78 039/15345 zł20-05-2019 21:40
41GrzesiekscSosnowiec11 15 19 21 27 34 35 37 38 39 43 45 47 55 619/15345 zł11-05-2019 21:40
42BasiaOleśnica01 02 03 06 07 08 09 12 14 17 18 19 20 25 279/15345 zł07-05-2019 14:00
43KasiazTomaszow Maz55 02 65 52 59 56 21 07 51 12 09 24 03 49 419/15345 zł27-04-2019 14:00
44DranCieszyn02 15 18 21 22 23 27 31 40 45 52 61 66 70 729/15345 zł19-04-2019 21:40
45JanRacibórz03 05 14 19 23 41 44 45 46 48 68 69 71 72 789/15345 zł18-04-2019 21:40
46EwaaaZielona Góra35 14 05 66 01 71 46 49 18 33 38 08 54 23 559/15345 zł08-04-2019 21:40
47GrześNysa02 13 23 33 34 37 50 57 58 63 64 65 70 74 759/15345 zł08-04-2019 14:00
48As1252ZZawiercie07 09 28 30 37 40 41 49 51 53 59 61 65 66 719/15345 zł02-04-2019 14:00
49PierroWielko Polska03 05 11 14 22 27 33 39 46 47 55 59 68 70 769/15345 zł27-03-2019 14:00
50MirekŚwidnica04 05 09 13 15 22 25 29 32 35 41 44 62 69 759/15345 zł20-03-2019 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] 42 [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] >>