Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 872 650 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1PtakSzczecin58 06 52 63 69 67 25 26 27 16 20 34 39 73 7410/15478 zł27-08-2013 14:00
2Stefek LubawkaMiszkowice03 07 16 26 28 32 36 43 49 50 53 68 71 74 7910/15478 zł22-07-2013 14:00
3GrabkaOława02 04 05 08 11 12 28 30 31 41 58 63 66 77 7810/15478 zł20-07-2013 21:40
4BoczasKleczew70 53 41 60 43 73 80 61 77 50 63 71 67 57 4710/15478 zł22-06-2013 21:40
5TejElbląg03 12 13 44 52 53 57 59 62 64 66 68 69 73 7810/15478 zł01-06-2013 14:00
6StefanKietrz19 45 04 17 41 24 21 39 14 29 37 28 78 67 7310/15478 zł28-05-2013 21:40
7StefanKietrz19 45 04 17 41 24 21 39 14 29 37 28 78 67 7310/15478 zł28-05-2013 21:40
8Prom52Gorzow56 20 10 16 52 33 12 78 53 60 66 08 09 80 4710/15478 zł26-05-2013 14:00
9StiwenKietrz Sl22 18 44 25 04 45 14 33 02 17 38 32 77 51 6110/15478 zł17-05-2013 21:40
10JarekKoluszki01 02 03 04 23 24 25 26 27 68 69 70 74 75 7610/15478 zł14-05-2013 14:00
11HonoratakBydgoszcz05 07 13 25 33 44 57 64 59 67 74 75 08 11 8010/15478 zł15-03-2013 22:00
12DanielToruń72 76 62 68 52 58 44 47 35 37 22 23 14 15 2910/15478 zł19-01-2013 22:00
13KolecJastrowie06 57 11 18 28 51 65 15 63 55 78 38 72 21 0310/15478 zł16-10-2012 22:00
14Gosia2410Sanok34 35 70 44 07 30 06 19 66 40 10 37 08 71 2510/15478 zł07-10-2012 14:00
15Toni 52Zory02 05 07 10 11 19 20 21 23 30 52 55 69 78 7910/15478 zł14-07-2012 14:00
16Mekintosz48Poznań41 45 49 51 53 57 61 63 65 69 71 73 75 77 7910/15478 zł14-03-2012 14:00
17InkaBolonia73 49 71 28 69 14 67 06 65 04 63 08 61 18 5910/15478 zł04-12-2011 14:00
18PawełBielawa80 79 70 71 77 37 49 40 41 19 56 59 65 66 6910/15478 zł03-11-2011 14:00
19AgaRybnik02 05 09 14 16 17 30 44 57 58 66 68 69 70 7610/15478 zł04-10-2011 14:00
20Ewulaa1Czyżew15 16 19 25 28 34 37 43 46 49 57 59 64 65 6810/15478 zł24-09-2011 14:00
21MagiccrowSzepietowo15 16 19 25 28 34 37 43 46 49 57 59 64 65 6810/15478 zł24-09-2011 14:00
22MurarariWarszawa52 66 60 13 29 34 48 11 06 09 74 42 80 22 1710/15478 zł08-09-2011 14:00
23DzidekLegnica07 11 15 19 22 25 30 34 41 46 51 58 66 71 8010/15478 zł30-08-2011 22:00
24KrzysztofBaborów50 51 52 54 55 12 13 15 16 17 18 58 05 07 0810/15478 zł05-03-2011 22:00
25BronekOlsztyn01 02 04 11 16 27 52 54 57 61 66 69 71 73 7410/15478 zł02-02-2011 22:00
26MosekLubliniec42 72 43 73 44 74 45 75 76 46 47 77 78 48 7910/15478 zł16-01-2011 14:00
27DadoSanok61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 4310/15478 zł22-11-2010 22:00
28KickersGostynin03 04 05 09 12 28 29 45 47 48 53 73 75 79 8010/15478 zł15-11-2010 14:00
29KrisKielce12 33 77 21 40 15 18 26 29 71 52 57 64 65 7410/15478 zł14-11-2010 22:00
30Janowiak9Łęczna15 20 24 28 30 34 38 42 46 52 61 67 72 76 7910/15478 zł30-08-2010 22:00
31DadoSanok61 33 15 22 79 75 49 28 44 59 18 41 34 01 4310/15478 zł17-08-2010 14:00
32PawełBielawa30 56 59 49 37 01 66 69 65 14 41 80 77 71 4010/15478 zł02-07-2010 22:00
33AgaWarszawa66 68 69 79 80 77 70 71 48 49 55 56 50 30 4110/15478 zł18-05-2010 22:00
34AndrzejWarszawa04 05 07 14 25 32 36 38 41 42 50 67 76 78 7910/15478 zł15-03-2010 22:00
35Bobko11Sobótka65 10 20 50 11 21 02 01 05 13 14 72 73 22 1610/15478 zł09-03-2010 14:00
36GrabkaOława02 04 05 08 11 12 28 30 31 41 58 63 66 77 7810/15478 zł12-02-2010 14:00
37MichalWarszawa18 46 19 20 43 15 66 76 72 04 48 16 03 45 6110/15478 zł25-11-2009 14:00
38MuchaOlsztyn31 69 57 79 68 70 49 30 16 07 14 44 78 26 0510/15478 zł04-10-2009 14:00
39GrażynaŻychlin05 09 11 27 32 33 36 42 44 48 52 61 62 72 7410/15478 zł17-08-2009 14:00
40DanielToruń21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 1510/15478 zł07-05-2009 22:00
41KolecJastowie04 05 11 19 26 28 31 39 51 53 61 65 72 74 7510/15478 zł19-11-2008 22:00
42BzykBorucice04 06 17 23 38 39 42 43 44 46 64 68 72 74 7710/15478 zł06-02-2008 22:00
43AndrzejŻychlin07 08 17 27 37 38 40 42 43 47 62 67 72 75 7710/15478 zł24-01-2008 22:00
44BonzoWarka02 09 10 11 14 20 21 31 42 51 53 71 72 75 7710/15478 zł01-01-2008 22:00
45DaroOlsztyn37 48 47 40 15 29 22 14 44 23 19 71 74 60 3810/15478 zł22-11-2007 22:00
46MawitPleszew03 25 01 15 18 04 08 19 23 11 09 21 22 14 1610/15478 zł22-11-2007 22:00
47DarioWrocław05 08 15 19 22 28 33 36 37 38 40 42 46 48 4910/15478 zł25-10-2007 22:00
48SlawekŁódź74 27 30 14 35 66 71 15 28 16 59 41 44 51 6710/15418 zł30-03-2025 22:00
49AndżelikaDoruchów74 30 58 25 37 50 51 60 62 24 42 54 47 03 7110/15418 zł24-03-2025 14:00
50Galik1Katowice02 10 18 26 34 42 50 58 66 74 06 22 38 54 7010/15418 zł09-03-2025 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] >>