Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 829 519 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1MaxigazSzczecin01 10 13 19 24 28 31 34 37 41 44 50 54 56 709/155 144 zł28-11-2012 22:00
2Adeq11Katowice03 04 08 11 12 21 26 30 42 46 52 58 62 66 769/155 144 zł19-06-2011 14:00
3AdaśKatowice05 06 07 09 11 13 31 33 41 43 51 57 76 78 799/155 144 zł28-07-2007 22:00
4Patryk2000Bydgoszcz30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4410/155 094 zł21-01-2024 14:00
5MorcinKrosno04 05 08 10 14 17 19 22 25 28 31 34 37 41 4210/155 094 zł02-06-2023 22:00
6AsiaRzeszów05 07 09 11 15 17 21 22 29 33 41 44 55 66 7710/155 094 zł09-07-2022 14:00
7EwaaaZielona Góra35 14 05 66 01 71 46 49 18 33 38 08 54 23 5510/155 094 zł31-05-2021 14:00
8EwikZabrze06 16 26 36 66 03 23 33 43 63 09 29 39 49 6910/155 094 zł25-03-2021 14:00
9Marex06Olsztyn55 49 09 07 38 29 54 15 35 61 70 73 40 69 4110/155 094 zł25-07-2020 21:50
10BronekKraków75 74 73 67 66 49 48 47 38 37 36 23 22 16 1510/155 094 zł05-01-2020 14:00
11Peter1705Bydgoszcz40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 5410/155 094 zł24-09-2017 21:40
12Zyzol21Zabkow01 07 09 15 17 24 27 28 34 40 42 59 62 72 7910/155 094 zł17-04-2017 14:00
13EduśWarszawa03 05 07 09 13 15 19 21 27 30 37 56 69 72 8010/155 094 zł08-07-2014 14:00
14KrzysztofBaborów03 06 11 13 16 19 21 24 62 63 64 14 17 20 2610/155 094 zł10-06-2014 21:40
15TejElbląg03 12 13 44 52 53 57 59 62 64 66 68 69 73 7810/155 094 zł16-11-2013 21:40
16SławekWrześnia77 76 66 65 55 54 44 43 33 32 24 22 20 09 0810/155 094 zł24-01-2009 22:00
17EdaBudzyń03 05 09 13 17 27 24 36 39 53 55 57 64 72 7510/155 094 zł05-07-2006 22:00
18Txk3000Zabrze02 03 08 10 13 18 21 26 28 32 45 53 62 71 809/155 084 zł07-08-2024 14:00
19SzatanZabrze68 59 08 18 48 58 29 09 19 39 69 28 38 49 789/155 084 zł19-09-2023 22:00
20Michal34Toruń05 07 13 18 26 36 44 45 49 61 62 63 68 74 789/155 084 zł08-07-2023 14:00
21KajdaMosina04 07 12 15 21 26 32 55 57 59 61 64 68 70 749/155 084 zł31-05-2023 14:00
22NmarJelenia Góra07 19 20 24 27 32 36 39 40 54 61 69 70 75 779/155 084 zł24-12-2021 14:00
23Greg71Ligota06 08 12 15 21 29 30 37 41 56 62 63 73 74 809/155 084 zł23-02-2020 21:40
24BojkaWrocław01 07 22 25 28 04 10 17 54 59 72 74 21 71 419/155 084 zł09-10-2018 14:00
25Asia13Żory02 07 09 21 25 33 37 38 40 42 45 49 51 76 789/155 084 zł20-04-2018 21:40
26DaroOlsztyn16 19 23 31 46 62 66 71 72 15 73 37 67 74 659/155 084 zł07-06-2017 21:40
27KiebskiKleczew10 12 34 35 53 55 44 48 46 73 74 77 80 78 639/155 084 zł21-01-2016 14:00
28DzidekLegnica07 11 15 19 22 25 30 34 41 46 51 58 66 71 809/155 084 zł10-11-2015 21:40
29PloneIwno75 69 66 65 54 52 51 50 31 23 21 12 11 10 079/155 084 zł06-11-2013 14:00
30PikpokGdynia01 02 06 08 25 26 28 31 36 44 62 65 67 75 789/155 084 zł05-07-2011 14:00
31GladiatorPiotrkow Kuj04 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56 64 66 749/155 084 zł09-05-2009 22:00
32AdamoK-kozle12 20 26 34 52 62 68 70 05 13 21 29 61 65 719/155 084 zł06-09-2007 22:00
33NmarJ Góra04 07 09 16 22 33 37 39 43 45 53 55 58 59 689/155 084 zł07-08-2007 22:00
34SeatBytom21 69 74 23 55 59 28 31 47 49 57 63 72 22 269/155 081 zł27-10-2024 14:00
35Tomek 1Piaski77 23 58 68 45 35 29 75 80 19 08 15 48 50 609/155 081 zł29-11-2023 22:00
36MultifanKrosno57 20 23 49 70 35 67 31 11 01 74 78 38 80 159/155 081 zł03-08-2023 22:00
37AbbaŁódź12 03 21 17 19 27 33 36 44 49 53 57 66 68 729/155 081 zł15-07-2023 22:00
38Wader1210BWarszawa12 21 78 18 51 25 70 50 30 17 60 80 54 68 699/155 081 zł08-02-2023 22:00
39Piorun78Zabrze33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 479/155 081 zł12-01-2023 14:00
40NiktFrombork03 06 07 09 10 11 12 23 26 45 47 48 54 58 599/155 081 zł20-10-2022 22:00
41KamaziWarszawa18 20 25 29 35 37 38 39 41 50 60 67 70 76 809/155 081 zł11-10-2022 14:00
42SemcoStraszyn04 09 16 22 26 32 35 38 42 46 54 66 72 75 809/155 081 zł31-01-2022 14:00
43Majster1327Kraków01 04 05 07 14 20 23 24 30 31 53 59 62 72 799/155 081 zł04-07-2021 21:50
44Patryk2000Bydgoszcz30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 449/155 081 zł29-03-2021 21:50
45MagiccrowSzepietowo17 23 26 29 33 38 39 44 48 53 55 56 66 67 699/155 081 zł26-04-2020 21:40
46BodziotransportWielopole Skrz26 20 49 13 52 53 15 55 50 66 74 70 78 56 219/155 081 zł15-04-2020 14:00
47Michal34Toruń05 07 13 18 26 36 44 45 49 61 62 63 68 74 789/155 081 zł06-12-2019 14:00
48Agila77Poznań06 15 16 18 23 24 27 35 36 48 55 68 71 74 779/155 081 zł20-11-2019 14:00
49KrzysiekGorzów Wlkp04 08 11 19 25 33 35 36 44 46 51 62 70 75 789/155 081 zł30-08-2019 21:40
50AnnaMichałowice06 10 12 18 20 25 30 35 66 70 32 77 44 22 159/155 081 zł05-07-2019 14:00
<< [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] >>