Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1Txk3000Zabrze02 03 08 10 13 18 21 26 28 32 45 53 62 71 809/155 084 zł07-08-2024 14:00
2SzatanZabrze68 59 08 18 48 58 29 09 19 39 69 28 38 49 789/155 084 zł19-09-2023 22:00
3Michal34Toruń05 07 13 18 26 36 44 45 49 61 62 63 68 74 789/155 084 zł08-07-2023 14:00
4KajdaMosina04 07 12 15 21 26 32 55 57 59 61 64 68 70 749/155 084 zł31-05-2023 14:00
5NmarJelenia Góra07 19 20 24 27 32 36 39 40 54 61 69 70 75 779/155 084 zł24-12-2021 14:00
6Greg71Ligota06 08 12 15 21 29 30 37 41 56 62 63 73 74 809/155 084 zł23-02-2020 21:40
7BojkaWrocław01 07 22 25 28 04 10 17 54 59 72 74 21 71 419/155 084 zł09-10-2018 14:00
8Asia13Żory02 07 09 21 25 33 37 38 40 42 45 49 51 76 789/155 084 zł20-04-2018 21:40
9DaroOlsztyn16 19 23 31 46 62 66 71 72 15 73 37 67 74 659/155 084 zł07-06-2017 21:40
10KiebskiKleczew10 12 34 35 53 55 44 48 46 73 74 77 80 78 639/155 084 zł21-01-2016 14:00
11DzidekLegnica07 11 15 19 22 25 30 34 41 46 51 58 66 71 809/155 084 zł10-11-2015 21:40
12PloneIwno75 69 66 65 54 52 51 50 31 23 21 12 11 10 079/155 084 zł06-11-2013 14:00
13PikpokGdynia01 02 06 08 25 26 28 31 36 44 62 65 67 75 789/155 084 zł05-07-2011 14:00
14GladiatorPiotrkow Kuj04 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56 64 66 749/155 084 zł09-05-2009 22:00
15AdamoK-kozle12 20 26 34 52 62 68 70 05 13 21 29 61 65 719/155 084 zł06-09-2007 22:00
16NmarJ Góra04 07 09 16 22 33 37 39 43 45 53 55 58 59 689/155 084 zł07-08-2007 22:00
17PaaawelLublin02 03 04 12 14 18 23 36 44 57 66 71 74 78 809/155 081 zł06-09-2025 22:00
18Obcy 73Koniecpol02 04 78 38 08 74 72 39 73 68 07 66 77 60 039/155 081 zł30-07-2025 14:00
19ZbyszekWarszawa13 18 19 30 29 40 63 48 65 52 54 77 64 70 669/155 081 zł17-07-2025 14:00
20AdaśKatowice05 06 07 09 11 13 31 33 41 43 51 57 76 78 799/155 081 zł06-07-2025 14:00
21DoncamilloKraków08 09 10 31 32 33 41 42 43 54 55 56 64 65 669/155 081 zł29-05-2025 14:00
22RipmavWłocławek02 06 08 13 16 19 23 33 38 43 61 68 74 75 789/155 081 zł17-05-2025 14:00
23Stach5XxGliwice08 12 18 19 28 30 35 39 43 49 47 50 53 59 639/155 081 zł17-05-2025 14:00
24Armageddon303Oświęcim17 59 13 22 23 28 34 37 38 44 52 54 57 61 659/155 081 zł12-04-2025 14:00
25SeatBytom21 69 74 23 55 59 28 31 47 49 57 63 72 22 269/155 081 zł27-10-2024 14:00
26Tomek 1Piaski77 23 58 68 45 35 29 75 80 19 08 15 48 50 609/155 081 zł29-11-2023 22:00
27MultifanKrosno57 20 23 49 70 35 67 31 11 01 74 78 38 80 159/155 081 zł03-08-2023 22:00
28AbbaŁódź12 03 21 17 19 27 33 36 44 49 53 57 66 68 729/155 081 zł15-07-2023 22:00
29Wader1210BWarszawa12 21 78 18 51 25 70 50 30 17 60 80 54 68 699/155 081 zł08-02-2023 22:00
30Piorun78Zabrze33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 479/155 081 zł12-01-2023 14:00
31NiktFrombork03 06 07 09 10 11 12 23 26 45 47 48 54 58 599/155 081 zł20-10-2022 22:00
32KamaziWarszawa18 20 25 29 35 37 38 39 41 50 60 67 70 76 809/155 081 zł11-10-2022 14:00
33SemcoStraszyn04 09 16 22 26 32 35 38 42 46 54 66 72 75 809/155 081 zł31-01-2022 14:00
34Majster1327Kraków01 04 05 07 14 20 23 24 30 31 53 59 62 72 799/155 081 zł04-07-2021 21:50
35Patryk2000Bydgoszcz30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 449/155 081 zł29-03-2021 21:50
36MagiccrowSzepietowo17 23 26 29 33 38 39 44 48 53 55 56 66 67 699/155 081 zł26-04-2020 21:40
37BodziotransportWielopole Skrz26 20 49 13 52 53 15 55 50 66 74 70 78 56 219/155 081 zł15-04-2020 14:00
38Michal34Toruń05 07 13 18 26 36 44 45 49 61 62 63 68 74 789/155 081 zł06-12-2019 14:00
39Agila77Poznań06 15 16 18 23 24 27 35 36 48 55 68 71 74 779/155 081 zł20-11-2019 14:00
40KrzysiekGorzów Wlkp04 08 11 19 25 33 35 36 44 46 51 62 70 75 789/155 081 zł30-08-2019 21:40
41AnnaMichałowice06 10 12 18 20 25 30 35 66 70 32 77 44 22 159/155 081 zł05-07-2019 14:00
42JaniLublin63 19 20 08 12 34 47 49 50 54 26 27 29 61 729/155 081 zł10-04-2019 21:40
43BernardWiedzbork06 08 12 14 15 17 19 24 27 29 32 34 46 57 589/155 081 zł23-03-2019 21:40
44AlekPilzno04 12 66 38 15 41 47 39 52 37 71 44 69 80 019/155 081 zł20-03-2019 14:00
45Multi78Żegocina02 05 07 10 12 15 21 24 29 30 32 35 37 39 409/155 081 zł14-12-2018 14:00
46MarianekKraków10 14 16 24 31 40 42 45 46 49 50 62 65 70 749/155 081 zł13-12-2018 21:40
47MartaPiaseczno02 05 08 11 14 18 19 22 28 30 38 67 76 78 799/155 081 zł09-11-2018 14:00
48Jaco2Chełm05 16 25 38 40 46 48 56 58 59 60 61 67 71 779/155 081 zł10-07-2018 21:40
49Marcin5Opole01 02 11 17 22 28 31 37 44 48 57 66 68 77 799/155 081 zł28-02-2018 14:00
50MirekŚwidnica04 05 09 13 15 22 25 29 32 35 41 44 62 69 759/155 081 zł24-04-2017 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] >>
Suma wszystkich TOP wygranych to 4 383 224 zł