Najwyższe wygrane w historii Szczęśliwej Piętnastki

Suma wszystkich TOP wygranych to 3 872 650 zł
Gracz Miejscowość Zestaw Trafione Wygrana Data / Godz. losowania
1Michal34Toruń05 07 13 18 26 36 44 45 49 61 62 63 68 74 789/155 081 zł06-12-2019 14:00
2Agila77Poznań06 15 16 18 23 24 27 35 36 48 55 68 71 74 779/155 081 zł20-11-2019 14:00
3KrzysiekGorzów Wlkp04 08 11 19 25 33 35 36 44 46 51 62 70 75 789/155 081 zł30-08-2019 21:40
4AnnaMichałowice06 10 12 18 20 25 30 35 66 70 32 77 44 22 159/155 081 zł05-07-2019 14:00
5JaniLublin63 19 20 08 12 34 47 49 50 54 26 27 29 61 729/155 081 zł10-04-2019 21:40
6BernardWiedzbork06 08 12 14 15 17 19 24 27 29 32 34 46 57 589/155 081 zł23-03-2019 21:40
7AlekPilzno04 12 66 38 15 41 47 39 52 37 71 44 69 80 019/155 081 zł20-03-2019 14:00
8Multi78Żegocina02 05 07 10 12 15 21 24 29 30 32 35 37 39 409/155 081 zł14-12-2018 14:00
9MarianekKraków10 14 16 24 31 40 42 45 46 49 50 62 65 70 749/155 081 zł13-12-2018 21:40
10MartaPiaseczno02 05 08 11 14 18 19 22 28 30 38 67 76 78 799/155 081 zł09-11-2018 14:00
11Jaco2Chełm05 16 25 38 40 46 48 56 58 59 60 61 67 71 779/155 081 zł10-07-2018 21:40
12Marcin5Opole01 02 11 17 22 28 31 37 44 48 57 66 68 77 799/155 081 zł28-02-2018 14:00
13MirekŚwidnica04 05 09 13 15 22 25 29 32 35 41 44 62 69 759/155 081 zł24-04-2017 14:00
14BrunoSzczecin03 06 11 17 22 25 26 27 41 44 51 55 60 77 799/155 081 zł23-08-2015 21:40
15HasyNowa Wieś10 12 21 23 31 32 43 45 54 56 65 67 76 78 809/155 081 zł23-07-2015 14:00
16SławekWrześnia78 75 67 64 56 53 45 42 34 31 25 23 21 10 079/155 081 zł15-05-2015 14:00
17Piko67Kraśnik01 03 05 10 13 21 29 33 38 42 46 53 58 63 769/155 081 zł07-03-2015 14:00
18StefanLubawka04 07 08 15 16 18 68 69 78 77 79 58 59 47 489/155 081 zł06-03-2015 21:40
19Rekda BisLodz11 13 21 33 44 52 63 66 67 68 69 71 77 78 809/155 081 zł30-01-2014 14:00
20MarcoAugustów36 50 47 48 23 58 59 17 19 20 33 40 41 25 099/155 081 zł04-07-2013 14:00
21CepelRudnik37 15 23 29 60 33 75 65 79 35 73 28 51 56 219/155 081 zł16-02-2013 22:00
22MagdalenkaOlsztyn02 07 10 13 22 24 31 40 53 58 61 65 67 68 789/155 081 zł05-07-2012 22:00
23ZbyszekSwarzędz07 09 56 58 18 42 36 40 24 55 69 11 16 01 489/155 081 zł23-11-2011 22:00
24AvanaJeziorany14 17 24 34 44 12 13 54 15 16 04 64 18 19 749/155 081 zł05-12-2010 14:00
25JanuszGdynia04 07 14 20 33 35 36 38 39 40 41 54 58 59 759/155 081 zł14-10-2010 22:00
26AdamosŁódź44 77 43 10 01 69 05 53 06 28 41 49 29 37 579/155 081 zł15-04-2010 22:00
27MartiThonon01 02 03 19 20 21 30 31 32 50 51 52 70 71 729/155 081 zł14-08-2008 22:00
28BydmarioBydgoszcz05 12 27 35 37 42 44 48 51 52 60 64 71 73 769/155 081 zł07-04-2007 22:00
29SkodaKraków01 07 12 27 29 43 47 54 56 58 62 67 69 77 799/155 081 zł18-10-2006 22:00
30ZygoGdansk03 05 12 14 17 30 32 37 43 45 47 50 58 61 759/155 021 zł14-01-2024 22:00
31SeheiahKraków14 15 19 22 23 25 29 36 37 40 42 48 60 65 679/155 021 zł12-03-2022 14:00
32Alex79206Sierpc34 24 49 22 62 68 65 48 61 70 57 29 26 30 559/155 021 zł26-11-2021 21:50
33AsiaRzeszów05 07 09 11 15 17 21 22 29 33 41 44 55 66 779/155 021 zł24-09-2021 21:50
34RekdaŁódź06 14 25 28 29 35 44 60 64 66 33 77 68 78 039/155 021 zł26-06-2021 14:00
35SfinksJędrzejów02 06 23 53 57 14 77 78 60 13 07 40 62 03 419/155 021 zł19-10-2020 14:00
36Mirek100Kraków05 11 16 21 30 33 37 39 42 50 63 67 69 71 799/155 021 zł13-01-2020 21:40
37RipmavWłocławek02 06 08 13 16 19 23 33 38 43 61 68 74 75 789/155 021 zł01-10-2017 14:00
38BynioJaworzno11 15 17 18 21 24 27 29 44 51 52 56 58 76 809/155 021 zł11-02-2017 21:40
39MadfoxŚląsk01 07 10 11 22 33 42 44 55 62 66 67 77 79 809/155 021 zł07-12-2015 21:40
40BydmarioBydgoszcz05 12 27 35 37 42 44 48 51 52 60 64 71 73 769/155 021 zł19-05-2014 14:00
41RtKatowice02 05 11 14 21 24 25 28 39 48 52 53 58 60 629/155 021 zł27-08-2012 14:00
42Robert 28Łowicz11 13 15 17 19 32 34 36 38 40 51 53 55 57 599/155 021 zł28-04-2010 14:00
43WaldekStargard Szcz14 18 19 23 24 26 28 37 39 44 48 52 69 72 769/155 021 zł28-07-2009 14:00
44OlekWarszawa01 32 55 56 69 77 48 21 68 80 14 49 66 03 029/155 021 zł10-06-2009 22:00
45RonBydgoszcz22 24 25 27 34 39 41 50 57 59 60 62 63 75 779/155 021 zł04-08-2007 22:00
46Bogdan0412Katowice03 11 19 27 35 43 51 59 67 75 07 23 39 55 719/155 018 zł21-05-2024 22:00
47SzymonWłodawa06 10 23 24 34 36 44 47 51 59 61 66 68 74 779/155 018 zł29-01-2024 14:00
48Andrzej 73Koniecpol04 06 09 13 17 23 45 44 56 60 61 62 67 69 709/155 018 zł04-12-2023 22:00
49BronekKraków75 74 73 67 66 49 48 47 38 37 36 23 22 16 159/155 018 zł01-10-2023 14:00
50FortUstak03 05 16 17 38 06 22 09 21 33 39 30 34 13 249/155 018 zł26-07-2023 14:00
<< [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] >>